Open
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Sesimbra | P | Santa Cruz | P | Esmoriz 1 | P | Esmoriz 2 | P | S. Pedro do Estoril | 4 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ricardo Dias | 10577 | SCS | 09/03/1995 | - | 0 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3860 |
2º | João Guerreiro | 7175 | A.S.S.C | 02/02/1992 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 13º | 450 | 11º | 475 | 3º | 730 | 3205 |
3º | Afonso Ruiz | 9898 | SCP | 17/09/1996 | - | 0 | 5º | 610 | 3º | 730 | 2º | 860 | 2º | 860 | 3060 |
4º | Heytor Torres | 11716 | Estoril Praia | 08/04/1996 | 2º | 860 | 5º | 610 | 4º | 670 | - | 0 | 4º | 670 | 2810 |
5º | Miguel Braz | 11655 | A.S.S.C | 26/03/1994 | 13º | 450 | 13º | 450 | 2º | 860 | 3º | 730 | 13º | 450 | 2490 |
6º | Diogo Dos Santos | 10771 | A.S.S.C | 09/09/1993 | - | 0 | 4º | 670 | 7º | 555 | 7º | 555 | 7º | 555 | 2335 |
7º | Gonçalo Apolinário | 13716 | Estoril Praia | 11/08/2000 | 5º | 610 | 19º | 390 | 5º | 610 | 5º | 610 | 9º | 500 | 2330 |
8º | Bernardo Rodrigues | 14822 | NOCAS | 24/01/1999 | 9º | 500 | 7º | 555 | 9º | 500 | 4º | 670 | 7º | 555 | 2280 |
9º | Miguel Ramos | 10388 | SCS | 27/01/2000 | 7º | 555 | 13º | 450 | 13º | 450 | 11º | 475 | 9º | 500 | 1980 |
10º | João Luz | 10753 | SCP | 27/02/2001 | 13º | 450 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 9º | 500 | 1950 |
11º | Gonçalo David | 11717 | SCP | 09/04/1999 | 9º | 500 | - | 0 | 13º | 450 | 11º | 475 | 9º | 500 | 1925 |
12º | Diogo Capelo | 14909 | CSN | 22/04/1994 | 13º | 450 | 13º | 450 | 9º | 500 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1900 |
13º | Fernando Silva | 9453 | A.S.S.C | 18/12/1989 | - | 0 | 7º | 555 | 5º | 610 | 5º | 610 | - | 0 | 1775 |
14º | Valentin Ihorevitch | 10332 | SCS | 22/08/1996 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | 1720 |
15º | Henrique Fonseca | 7893 | A.S.S.C | 16/04/1997 | fc | 0 | 13º | 450 | 7º | 7º | 555 | 5º | 610 | 1615 | |
16º | Manuel Luz | 10754 | SCP | 28/11/1998 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | 1450 |
17º | José Lopes | 14894 | CSN | 17/01/1997 | 9º | 500 | - | 0 | 13º | 450 | 11º | 475 | - | 0 | 1425 |
18º | Miguel Couto | 7030 | CSN | 23/11/1983 | - | 0 | 19º | 390 | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 1340 |
19º | Rafael Santos | 13929 | A.S.S.C | 24/04/2001 | 13º | 450 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | 1290 |
20º | Francisco Vitoriano | 10827 | SCS | 22/07/1999 | 3º | 730 | fc | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1230 |
21º | Victor Fernandes | 9803 | Estoril Praia | 08/04/1995 | 4º | 670 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1120 |
22º | Pedro Teles | 10751 | CSN | 09/05/1989 | - | 0 | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 950 |
23º | Eduardo Joaquim | 7884 | A.S.S.C | 14/07/1992 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 850 |
24º | Francisco Novais | 10345 | SCS | 04/07/1997 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 18º | 395 | 845 |
25º | Emanuel embaixador | 3519 | SCS | 01/09/1984 | - | 0 | 3º | 730 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 730 |
26º | Simão Silva | 7931 | SCS | 04/11/1993 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 |
27º | Domingos Marreiros | 11549 | SCP | 16/04/2001 | 19º | 390 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 |
27º | Felipe Botelho | 11718 | SCP | 11/01/1999 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 |
Feminino
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Sesimbra | P | Santa Cruz | P | Espinho | P | Esmoriz | P | S. Pedro do Estoril | 4 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Francisca Freire | 12804 | NOCAS | 09/06/1997 | 3º | 730 | 5º | 610 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 3320 |
2º | Raquel Almeida | 10619 | SCP | 03/12/1978 | - | 0 | 5º | 610 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 4º | 670 | 3140 |
3º | Carolina Ruivo | 11752 | A.S.S.C | 12/02/1998 | 2º | 860 | 2º | 860 | - | 0 | - | 0 | 1º | 1000 | 2720 |
4º | Filipa Pinto | 7032 | SCP | 19/06/1990 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2000 |
5º | Maria Marques | 11165 | SCP | 27/07/1997 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | 1775 |
6º | Sofia Lopes | 7035 | SCP | 26/05/1988 | 4º | 670 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1340 |
6º | Leila Mendes | 7897 | NOCAS | 17/08/1990 | 5º | 610 | 3º | 730 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1340 |
8º | Matilde Antunes | 15045 | A.S.S.C | 29/06/2006 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2º | 860 | 860 |
9º | Rosa Lousan | 15090 | NOCAS | 07/01/00 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | 610 |
Sub 16
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Sesimbra | P | Santa Cruz | P | Espinho | P | Esmoriz | P | S. Pedro do Estoril | 4 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gonçalo Ferreira | 12757 | A.S.S.C | 29/08/2004 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 4000 |
2º | Martim Souto | 12733 | A.S.S.C | 14/04/2005 | - | 0 | 2º | 860 | 3º | 730 | 2º | 860 | 2º | 860 | 3310 |
3º | Duarte Luz | 11708 | SCP | 17/11/2007 | 2º | 860 | fc | 0 | 2º | 860 | FC | 0 | 3º | 730 | 2450 |
4º | Francisco Carvalho | 14556 | NOCAS | 27/07/2006 | 3º | 730 | 3º | 730 | - | 0 | - | 0 | 4º | 670 | 2130 |