Sub 18 Feminino
Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Portimão | P | Faro | P | Sines | P | Total | 3 Melhores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Concha Balsemão | 12197 | PTMSC | 2002-09-10 | - | 0 | 1º | 1000 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
2º | Constância Simões | 13185 | PTMSC | 2007-04-29 | - | 0 | 2º | 860 | - | 0 | - | 0 | 860 | 860 |
3º | Dorri Seyffert | 14803 | A.S.C. | 2002-03-20 | - | 0 | 3º | 730 | - | 0 | - | 0 | 730 | 730 |
Sub 16
Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Portimão | P | Faro | P | Sines | P | Total | 3 Melhores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leon Schneider | 13092 | PTMSC | 2002-04-25 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 2º | 860 | - | 0 | 2720 | 2720 |
2º | Julian Seyffert | 13118 | A.S.C. | 2004-03-31 | 5º | 610 | 2º | 860 | 5º | 610 | - | 0 | 2080 | 2080 |
3º | Bruno Mendonça | 14136 | CRCQL | 2002-03-20 | 3º | 730 | 7º | 555 | 3º | 730 | - | 0 | 2015 | 2015 |
4º | Diogo Pereira | 12347 | ICMP | 2002-08-05 | 1º | 1000 | - | 0 | 1º | 1000 | - | 0 | 2000 | 2000 |
5º | Henrique Gomes | 12981 | CNPTM | 2005-09-04 | 4º | 670 | 5º | 610 | 5º | 610 | - | 0 | 1890 | 1890 |
6º | Tomás Nunes | 13254 | A.S.C. | 2005-01-09 | 9º | 500 | 4º | 670 | 4º | 670 | - | 0 | 1840 | 1840 |
7º | César Silva | 12555 | A.S.C. | 2003-03-09 | 7º | 555 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 1720 | 1720 |
8º | Lucas Duarte | 13153 | ASC | 2002-07-03 | 9º | 500 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1555 | 1555 |
9º | Luca Batista | 12519 | PTMSC | 2002-06-24 | 13º | 450 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 1450 | 1450 |
10º | João Rolim | 14716 | SinesSC | 2003-02-24 | 13º | 450 | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 1400 | 1400 |
11º | Concha Balsemão | 12197 | PTMSC | 2002-09-10 | - | 0 | 3º | 730 | 12º | 462 | - | 0 | 1192 | 1192 |
12º | Bruno Marçal | 12348 | CNPTM | 2003-01-21 | 5º | 610 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 1110 | 1110 |
13º | Leonardo Quadrio | 12180 | A.S.C. | 2003-01-21 | 7º | 555 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1055 | 1055 |
14º | Igor Silva | 13186 | CSF | 2003-02-01 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
15º | André Dias | 10294 | CSF | 2003-01-21 | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 950 | 950 |
16º | Valentino Miguel | 11809 | CNPTM | 2003-03-07 | - | 0 | 13º | 450 | 12º | 462 | - | 0 | 912 | 912 |
17º | Ricardo Jorge | 13446 | ASC | 2003-03-08 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
18º | Leon Kearney | 12609 | PTMSC | 2003-09-25 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
18º | Diogo Brasil | 12349 | ICMP | 2004-08-26 | 13º | 450 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
Sub 16 Feminino
Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Portimão | P | Faro | P | Sines | P | Total | 3 Melhores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Constância Simões | 13185 | PTMSC | 2007-04-29 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 2º | 860 | - | 0 | 2720 | 2720 |
2º | Érika Mendonça | 14730 | CRCQL | 2006-01-20 | 2º | 860 | 3º | 730 | 3º | 730 | - | 0 | 2320 | 2320 |
3º | Concha Balsemão | 12197 | PTMSC | 2002-09-10 | - | 0 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 2000 | 2000 |
4º | Dorri Seyffert | 14803 | A.S.C. | 2002-03-20 | 3º | 730 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | 1400 | 1400 |
Sub 14
Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Portimão | P | Faro | P | Sines | P | Total | 3 Melhores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Julian Seyffert | 13118 | A.S.C. | 2004-03-31 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | 2470 | 2470 |
2º | Tomás Nunes | 13254 | A.S.C. | 2005-01-09 | 1º | 1000 | 5º | 610 | 3º | 730 | - | 0 | 2340 | 2340 |
3º | Olly Heukels | 14052 | PTMSC | 2006-02-26 | 3º | 730 | 2º | 860 | 9º | 500 | - | 0 | 2090 | 2090 |
4º | Martim Brandão | 12556 | A.S.C. | 2006-11-03 | 5º | 610 | 3º | 730 | 9º | 500 | - | 0 | 1840 | 1840 |
5º | Henrique Gomes | 12981 | CNPTM | 2005-09-04 | 7º | 555 | 7º | 555 | 4º | 670 | - | 0 | 1780 | 1780 |
6º | Nuno Pinto | 13135 | CNPTM | 2004-09-16 | 5º | 610 | 10º | 488 | 7º | 555 | - | 0 | 1653 | 1653 |
7º | Rafa Furtado | 13152 | PTMSC | 2007-10-31 | 10º | 488 | 4º | 670 | 13º | 450 | - | 0 | 1608 | 1608 |
8º | Salvador Catarino | 13150 | ASC | 2006-10-14 | - | 0 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1165 | 1165 |
9º | Tomás Banha | 13259 | A.S.C. | 2004-12-17 | 7º | 555 | 7º | 555 | ns | 0 | - | 0 | 1110 | 1110 |
9º | Louis Escudeiro | 13133 | PTMSC | 2007-05-09 | - | 0 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1110 | 1110 |
11º | Tomas Pereira | 10601 | NA-CLUBE | 2004-12-17 | - | 0 | - | 0 | 1º | 1000 | - | 0 | 1000 | 1000 |
12º | Kaos Heukels | 14775 | PTMSC | 2008-03-30 | - | 0 | 10º | 488 | 13º | 450 | - | 0 | 938 | 938 |
13º | Oliver Clinton | 11839 | NA-CLUBE | 2005-04-05 | - | 0 | - | 0 | 2º | 860 | - | 0 | 860 | 860 |
14º | Diogo Brasil | 12349 | ICMP | 2004-08-26 | 4º | 670 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 670 | 670 |
15º | Matias Canhoto | 12427 | PPSC | 2007-09-13 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
16º | João Souto | 13260 | A.S.C. | 2005-10-04 | 10º | 488 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 488 | 488 |
Sub 12
Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Portimão | P | Faro | P | Sines | P | Total | 3 Melhores | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Martim Brandão | 12556 | A.S.C. | 2006-11-03 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 2860 | 2860 |
2º | Alexandre Ferreira | 13273 | PTMSC | 2006-03-13 | 7º | 555 | 3º | 730 | 2º | 860 | - | 0 | 2145 | 2145 |
3º | Constância Simões | 13185 | PTMSC | 2007-04-29 | 3º | 730 | 7º | 555 | 3º | 730 | - | 0 | 2015 | 2015 |
4º | Louis Escudeiro | 13133 | PTMSC | 2007-05-09 | 5º | 610 | 4º | 670 | 4º | 670 | - | 0 | 1950 | 1950 |
5º | Salvador Catarino | 13150 | ASC | 2006-10-14 | 4º | 670 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1835 | 1835 |
6º | Rafa Furtado | 13152 | PTMSC | 2007-10-31 | 5º | 610 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1775 | 1775 |
7º | Olly Heukels | 14052 | PTMSC | 2006-02-26 | - | 0 | 2º | 860 | 7º | 555 | - | 0 | 1415 | 1415 |
8º | Kaos Heukels | 14775 | PTMSC | 2008-03-30 | - | 0 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 1165 | 1165 |
9º | Matias Canhoto | 12427 | PPSC | 2007-09-13 | 1º | 1000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
10º | Ricardo Eusébio | 13149 | ASC | 2008-01-19 | 7º | 555 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |