Sub 18
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | 1ªEtapa | P | 2ªEtapa | P | 3ªEtapa | P | 4ºEtapa | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gonçalo Pereira | 11074 | Az.S.C. | 14/05/02 | 2º | 860 | 4º | 670 | fc | 0 | fc | 0 | 1530 | 1530 |
2º | Simão Costa | 14847 | Az.S.C. | 03/02/03 | fc | 0 | 2º | 860 | fc | 0 | 5º | 610 | 1470 | 1470 |
3º | Tiago Nunes | 14591 | Az.S.C. | 23/09/01 | fc | 0 | fc | 0 | fc | 0 | 4º | 670 | 670 | 670 |
Sub 18 Feminino
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | 1ªEtapa | P | 2ªEtapa | P | 3ªEtapa | P | 4ºEtapa | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beatriz Oliveira | 12802 | AASB | 06/04/00 | 3º | 730 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3590 | 2860 |
2º | Sara Nunes | 14330 | Az.S.C. | 16/09/03 | 2º | 860 | 3º | 730 | 4º | 670 | 4º | 670 | 2930 | 2260 |
3º | Maria Pastor | 12800 | A.R.C. | 26/09/02 | fc | 0 | 7º | 555 | 3º | 730 | 3º | 730 | 2015 | 2015 |
4º | Mariana Ribeiro | 12798 | A.R.C. | 18/03/02 | fc | 0 | 5º | 610 | fc | 0 | 7º | 555 | 1165 | 1165 |
4º | Maria Fraga | 12803 | A.R.C. | 22/07/02 | fc | 0 | 5º | 610 | fc | 0 | 7º | 555 | 1165 | 1165 |
Sub 16
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | 1ªEtapa | P | 2ªEtapa | P | 3ªEtapa | P | 4ºEtapa | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Francisco Benjamim | 12118 | Az.S.C. | 06/05/04 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 3720 | 2860 |
2º | Diogo Viegas | 11558 | Az.S.C. | 02/01/04 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 3º | 730 | 3450 | 2720 |
3º | Gustavo Ferreira | 10569 | Az.S.C. | 09/02/04 | 3º | 730 | 3º | 730 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 3190 | 2460 |
4º | Vasco Dias | 12928 | A.R.C. | 01/04/03 | 4º | 670 | 8º | 528 | 5º | 610 | 5º | 610 | 2418 | 1890 |
5º | Gonçalo Pereira | 11074 | Az.S.C. | 14/05/02 | 5º | 610 | 5º | 610 | fc | 0 | 8º | 528 | 1748 | 1748 |
6º | Simão Costa | 14847 | Az.S.C. | 03/02/03 | fc | 0 | 7º | 555 | fc | 0 | 5º | 610 | 1165 | 1165 |
Sub 16 Feminino
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | 1ªEtapa | P | 2ªEtapa | P | 3ªEtapa | P | 4ºEtapa | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sara Nunes | 14330 | Az.S.C. | 16/09/03 | 2º | 860 | 5º | 610 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3470 | 2860 |
2º | Maria Pastor | 12800 | A.R.C. | 26/09/02 | 3º | 730 | 2º | 860 | 4º | 670 | 2º | 860 | 3120 | 2450 |
3º | Pilar Filipe | 14072 | Az.S.C. | 01/08/09 | fc | 0 | 3º | 730 | 2º | 860 | 3º | 730 | 2320 | 2320 |
4º | Maria Fraga | 12803 | A.R.C. | 22/07/02 | 4º | 670 | 4º | 670 | 7º | 555 | 7º | 555 | 2450 | 1895 |
5º | Mariana Ribeiro | 12798 | A.R.C. | 18/03/02 | 5º | 610 | 5º | 610 | 7º | 555 | 7º | 555 | 2330 | 1775 |
6º | Beatriz Terra | 12927 | A.R.C. | 03/02/04 | 5º | 610 | fc | 0 | 7º | 555 | 7º | 555 | 1720 | 1720 |
Sub 14
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | 1ªEtapa | P | 2ªEtapa | P | 3ªEtapa | P | 4ºEtapa | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gustavo Ferreira | 10569 | Az.S.C. | 09/02/04 | 2º | 860 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3720 | 2860 |
2º | Diogo Viegas | 11558 | Az.S.C. | 02/01/04 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 3º | 730 | 3590 | 2860 |
3º | Francisco Benjamim | 12118 | Az.S.C. | 06/05/04 | 3º | 730 | 3º | 730 | 3º | 730 | 2º | 860 | 3050 | 2320 |
4º | Martim Nunes | 14786 | S.B.S.C.A. | 04/06/08 | 5º | 610 | 4º | 670 | fc | 0 | 4º | 670 | 1950 | 1950 |
5º | Guilherme Reis | 14804 | S.B.S.C.A. | 07/12/07 | 5º | 610 | 5º | 610 | fc | 0 | 6º | 583 | 1803 | 1803 |
6º | Manuel Luz | 14632 | A.R.C. | 29/06/06 | 11º | 475 | 7º | 555 | 4º | 670 | fc | 0 | 1700 | 1700 |
7º | Ana Xavier | 14693 | AASB | 03/05/07 | 7º | 555 | fc | 0 | fc | 0 | fc | 0 | 555 | 555 |
Sub 12
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | 1ªEtapa | P | 2ªEtapa | P | 3ªEtapa | P | 4ºEtapa | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Martim Nunes | 14786 | S.B.S.C.A. | 04/06/08 | 4º | 670 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3670 | 3000 |
2º | Manuel Luz | 14632 | A.R.C. | 29/06/06 | 5º | 610 | 4º | 670 | 2º | 860 | 2º | 860 | 3000 | 2390 |
3º | Pilar Filipe | 14072 | Az.S.C. | 01/08/09 | fc | 0 | 2º | 860 | 3º | 730 | 3º | 730 | 2320 | 2320 |
4º | Guilherme Reis | 14804 | S.B.S.C.A. | 07/12/07 | 3º | 730 | 3º | 730 | fc | 0 | 5º | 610 | 2070 | 2070 |
5º | Sofia Costa | 12796 | A.R.C. | 12/10/07 | fc | 0 | fc | 0 | 4º | 670 | 4º | 670 | 1340 | 1340 |
6º | Ana Xavier | 14693 | AASB | 03/05/07 | 5º | 610 | fc | 0 | fc | 0 | fc | 0 | 610 | 610 |