2017 | |
Surf Open | Vasco Ribeiro |
Surf Fem | Carol Henrique |
Surf Sub 18 | Francisco Almeida |
Surf Sub 16 | Afonso Antunes |
Surf Sub 14 | Joaquim Chaves |
Surf Sub 12 | Francisco Ordonhas |
Surf Sub 18 Fem | Camila Costa |
Surf Sub 16 Fem | Mafalda Lopes |
Surf Master (+35) | José Gregório |
Surf Master Fem (+35) | Patricia Lopes |
Surf Grand Master (+40) | José Gregório |
Surf Kahuna (+45) | Pedro Araújo |
Surf Grand Kahuna (+50) | Pedro Araújo |
Bodyboard Open | Daniel Fonseca |
Bodyboard Fem | Joana Schenker |
Bodyboard Dropknee | Luis Pereira |
Bodyboard Sub 12 | Francisco Ferreira |
Bodyboard Sub 14 | Pedro Ferreira |
Bodyboard Sub 16 | Marco Vieira |
Bodyboard Sub 18 | Miguel Ferreira |
Bodyboard Sub 18 Fem | Teresa Padrela |
Longboard Open | Diogo Gonçalves |
Longboard Sub18 | António Dantas |
Longboard Fem | Kathleen Barrigão |
Skimboard Open | Afonso Ruiz |
Skimboard Fem | Maria Filipa Pinto “Pipa” |
Skimboard Sub 16 | Bernardo Crespo |
SUP Wave Open | Diogo Queimada |
SUP Race Tec. 12,6M | Filipe Meira |
SUP Race Tec. 12,6F | Angela Fernandes |
SUP Race Tec. 14 | Rui Ramos |
SUP Marat. 12,6M | Angela Fernandes |
SUP Marat. 12,6F | Filipe Meira |
SUP Marat. 14M | José Cirilo |
SUP Race Tec. 12,6M Sub15 | Tomás Lacerda |
SUP Race Tec. 12,6M Sub15 Fem | Sara Berenguer |
SUP Race Tec. 12,6M Sub18 | Nuno Alves |
SUP Marat. 12,6M Sub15 | Tomás Lacerda |
SUP Marat. 12,6M Sub15 Fem | Verónica Silva |
SUP Marat. 12,6M Sub18 | Nuno Alves |
Bodysurf Open | Miguel Rocha |
Galeria de Campeões Nacionais 2017
Previous Article
Surf Adaptado - Marco Histórico, 1ª Participação de Portugal no ISA World Adaptive Surfing Championship 2017
Next Article