| 2016 | |
| Surf Open | Pedro Henrique |
| Surf Fem | Teresa Bonvalot |
| Surf Sub 18 | Luis Perloiro |
| Surf Sub 16 | Salvador Couto |
| Surf Sub 14 | Afonso Antunes |
| Surf Sub 12 | João Mendonça |
| Surf Sub 18 Fem | Mafalda Lopes |
| Surf Sub 16 Fem | Francisca Veselko |
| Surf Master (+35) | David Luis |
| Surf Grand Master (+40) | Pedro Barbudo |
| Surf Kahuna (+45) | Miguel Sanchez |
| Surf Grand Kahuna (+50) | Pedro Araújo |
| Bodyboard Open | Manuel Centeno |
| Bodyboard Fem | Joana Schenker |
| Bodyboard Dropknee | Nuno Leitão |
| Bodyboard Sub 12 | Joel Rodrigues |
| Bodyboard Sub 14 | David Vedor |
| Bodyboard Sub 16 | Rafael Cabral |
| Bodyboard Sub 18 | André Rodrigues |
| Bodyboard Sub 18 Fem | Madalena Guerra |
| Bodyboard Masters | Rui Barreira |
| Bodyboard Grand Masters | José Moreira |
| Longboard | João Dantas |
| Longboard Sub18 | João Gama |
| Longboard Fem | Raquel Bento |
| Skimboard | Simão Pinto |
| Skimboard Fem | Francisca Freire |
| Skimboard Sub 16 | João Luz |
| SUP Wave | Diogo Queimada |
| SUP Race Tec. 12,6M | Ruben Afonso |
| SUP Race Tec. 12,6F | Angela Fernandes |
| SUP Race Tec. 14 | Pedro Figueiredo |
| SUP Marat. 12,6M | Angela Fernandes |
| SUP Marat. 12,6F | Ruben Afonso |
| SUP Marat. 14M | Filipe Meira |
| Bodysurf | Miguel Rocha |
Galeria de Campeões Nacionais 2016
Previous Article
Galeria de Campeões Regionais 2017
Next Article