Sub 18
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Caparica | P | Caparica | P | Sesimbra | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guilherme Ribeiro | 10233 | CSC | 03/08/2002 | 2º | 860 | 2º | 860 | 1º | 1000 | - | 0 | 2720 | 2720 |
2º | Diogo Martins | 11932 | CRCQL | 08/07/2000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | 2610 | 2610 |
3º | Jose Champalimaud | 11586 | GDSC | 05/11/2001 | 7º | 555 | 7º | 555 | 2º | 860 | - | 0 | 1970 | 1970 |
4º | Martim Paulino | 10866 | ASCC | 18/01/2003 | 3º | 730 | 3º | 730 | 9º | 500 | - | 0 | 1960 | 1960 |
5º | Miguel Matos | 11501 | ASCC | 20/10/2000 | 5º | 610 | 4º | 670 | 7º | 555 | - | 0 | 1835 | 1835 |
6º | Ruben Silva | 13178 | SCS | 27/11/2002 | 5º | 610 | 13º | 450 | 5º | 610 | - | 0 | 1670 | 1670 |
7º | Martim Ferreira | 11307 | ASCC | 09/05/2003 | 9º | 500 | 17º | 400 | 3º | 730 | - | 0 | 1630 | 1630 |
8º | Vasco D´Orey | 14442 | ASCC | 23/04/2001 | 7º | 555 | 17º | 400 | 4º | 670 | - | 0 | 1625 | 1625 |
9º | Ricardo Brandão | 12218 | ASCC | 03/05/2003 | 4º | 670 | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 1620 | 1620 |
10º | José Maria Bispo | 11666 | CRCQL | 07/10/2001 | 13º | 450 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1560 | 1560 |
11º | Daniel Nóbrega | 11566 | CSC | 13/12/2003 | 9º | 500 | 7º | 555 | 9º | 500 | - | 0 | 1555 | 1555 |
11º | Pedro Pinto | 13162 | CRCQL | 29/05/2001 | 9º | 500 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1555 | 1555 |
13º | Francisco Fernandes | 12171 | ASCC | 10/06/2002 | 13º | 450 | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 1350 | 1350 |
14º | Pedro Pereira Coutinho | 12601 | Estoril Praia | 06/04/2001 | 19º | 390 | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | 1340 | 1340 |
15º | Francisco Silva | 12590 | ASCC | 29/06/2000 | 13º | 450 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1300 | 1300 |
16º | João Clara | 12227 | CRCQL | 10/04/2001 | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 950 | 950 |
17º | José Pinho | 14423 | ASCC | 05/12/2000 | 13º | 450 | ns | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 900 | 900 |
18º | João Alves | 12522 | ASCC | 08/04/2000 | 19º | 390 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 790 | 790 |
19º | Dylan Groen | 8364 | GDSC | 31/07/2000 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 610 | 610 |
20º | Francisco Pereira | 11002 | GDSC | 04/05/2002 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
20º | Lourenço Melo Gomes | 12588 | ASCC | 19/03/2004 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
22º | Gabriel Marques | 12418 | CRPM | 29/11/2000 | 13º | 450 | - | 0 | ns | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
22º | Rodrigo Costa | 12940 | ASCC | 04/06/2001 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 450 | 450 |
24º | Daniel Gomes | 10180 | CRPM | 03/11/2000 | - | 0 | 17º | 400 | ns | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
25º | Duarte Seabra | 12644 | CRCQL | 20/10/2000 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
25º | António Alexandre | 13235 | Estoril Praia | 28/12/2000 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
25º | Mateus Lucena | 14870 | CRCQL | 23/06/2000 | 19º | 390 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
28º | Vasco Nogueira | 12417 | CRPM | 06/11/2003 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
29º | Rafael Vaz | 14535 | CRCQL | 18/07/2003 | - | 0 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
29º | Rodrigo Oliveira | 11778 | CRCQL | 04/10/2001 | - | 0 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 18 Feminino
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Carcavelos | P | Caparica | P | Sesimbra | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mafalda Lopes | 11036 | ASCC | 07/02/2001 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | 2340 | 2340 |
2º | Marta Madeira | 11567 | CRCQL | 15/02/2003 | 9º | 500 | 4º | 670 | 1º | 1000 | - | 0 | 2170 | 2170 |
3º | Matilde Passarinho | 12173 | ASCC | 19/05/2001 | 7º | 555 | 2º | 860 | 4º | 670 | - | 0 | 2085 | 2085 |
4º | Mariana Garcia | 10400 | GDSC | 19/01/2000 | 5º | 610 | 3º | 730 | 7º | 555 | - | 0 | 1895 | 1895 |
5º | Beatriz Santos | 10642 | ASCC | 15/05/2000 | 5º | 610 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1775 | 1775 |
6º | Mariana Brandão | 12217 | ASCC | 23/07/2000 | 4º | 670 | 5º | 610 | 10º | 488 | - | 0 | 1768 | 1768 |
7º | Camila Costa | 11564 | PPSC | 27/09/2000 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 1610 | 1610 |
8º | Beatriz Carvalho | 12674 | ASCC | 12/03/2004 | 7º | 555 | - | 0 | 2º | 860 | 1415 | 1415 | ||
9º | Gabriela Dinis | 12364 | CRCQL | 15/06/2004 | - | 0 | 10º | 488 | 3º | 730 | - | 0 | 1218 | 1218 |
10º | Margarida Ribeiro | 12578 | CRPM | 09/08/2001 | 9º | 500 | 7º | 555 | ns | 0 | 1055 | 1055 | ||
10º | Joana F carvalho | 13317 | Estoril Praia | 25/06/2001 | 9º | 500 | 7º | 555 | ns | 0 | - | 0 | 1055 | 1055 |
12º | Kika Veselko | 10795 | ESC | 30/04/2003 | 2º | 860 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 860 | 860 |
13º | Matilde Costa | 10445 | CRCQL | 17/11/2000 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
Sub 16
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Estoril | P | Carcavelos | P | Caparica | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Martim Paulino | 10866 | ASCC | 18/01/2003 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 2860 | 2860 |
2º | Afonso Candeias | 11016 | CRCQL | 14/10/2002 | 1º | 1000 | 7º | 555 | 2º | 860 | - | 0 | 2415 | 2415 |
3º | Afonso bessone | 11038 | CSC | 01/02/2003 | 15º | 425 | 2º | 860 | 4º | 670 | - | 0 | 1955 | 1955 |
4º | Tiago Bettencourt | 11068 | ASCC | 19/11/2002 | 13º | 450 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1560 | 1560 |
4º | Rafael Silva | 10725 | SCP | 13/05/2003 | 9º | 500 | 13º | 450 | 5º | 610 | - | 0 | 1560 | 1560 |
6º | Francisco Mittermayer | 12127 | SCP | 04/07/2005 | 7º | 555 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 1555 | 1555 |
7º | Martim Nunes | 11650 | CRCQL | 23/03/2004 | 5º | 610 | 9º | 500 | 17º | 400 | - | 0 | 1510 | 1510 |
8º | Martim Ferreira | 11307 | ASCC | 09/05/2003 | 13º | 450 | 7º | 555 | 13º | 450 | - | 0 | 1455 | 1455 |
8º | Daniel Nóbrega | 11566 | CSC | 13/12/2003 | 13º | 450 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | 1455 | 1455 |
8º | Lourenço Sousa | 12232 | Aqua Carca | 22/03/2004 | 17º | 400 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1455 | 1455 |
11º | Luís Pinto | 13163 | CRCQL | 18/08/2002 | 25º | 360 | 4º | 670 | 17º | 400 | - | 0 | 1430 | 1430 |
12º | João Garcia | 10401 | GDSC | 25/03/2002 | 17º | 400 | 5º | 610 | 17º | 400 | - | 0 | 1410 | 1410 |
13º | Ruben Silva | 13178 | SCS | 27/11/2002 | 9º | 500 | 9º | 500 | 25º | 360 | - | 0 | 1360 | 1360 |
14º | Francisco Fernandes | 12171 | ASCC | 10/06/2002 | 9º | 500 | 13º | 450 | 17º | 400 | - | 0 | 1350 | 1350 |
15º | Guilherme Ribeiro | 10233 | CSC | 03/08/2002 | 3º | 730 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | 1340 | 1340 |
16º | Francisco Pereira | 11002 | GDSC | 04/05/2002 | 13º | 450 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1300 | 1300 |
17º | Ricardo Brandão | 12218 | ASCC | 03/05/2003 | 17º | 400 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1250 | 1250 |
18º | Santiago Graça | 12306 | CRCQL | 10/09/2005 | - | 0 | 3º | 730 | 13º | 450 | - | 0 | 1180 | 1180 |
19º | Pedro Lourenço | 14739 | SCP | 01/03/2003 | 25º | 360 | 17º | 400 | 25º | 360 | - | 0 | 1120 | 1120 |
20º | José Maria Ribeiro | 11003 | ESC | 02/07/2003 | 7º | 555 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 955 | 955 |
21º | Bruno Mendonça | 14136 | CRCQL | 20/03/2002 | 9º | 500 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 900 | 900 |
22º | Rodrigo Lebre | 11005 | SCP | 16/03/2004 | 25º | 360 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 860 | 860 |
23º | Salvador Silveira | 13012 | CRCQL | 02/05/2004 | - | 0 | 13º | 450 | 17º | 400 | - | 0 | 850 | 850 |
24º | miguel kilford | 13164 | CRCQL | 01/01/2003 | 17º | 400 | 17º | 400 | ns | 0 | - | 0 | 800 | 800 |
25º | Tiago Amado | 13372 | CRCQL | 21/02/2002 | 17º | 400 | 25º | 360 | ns | 0 | - | 0 | 760 | 760 |
25º | Afonso Dias | 13994 | SCP | 29/06/2003 | 25º | 360 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | 760 | 760 |
27º | João Mendonça | 11789 | ASCC | 04/02/2005 | - | 0 | ns | 0 | 3º | 730 | - | 0 | 730 | 730 |
28º | João Figueiredo | 14697 | CRCQL | 15/04/2003 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 720 | 720 |
28º | Diogo Farinha | 13048 | NAD | 07/10/2002 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 720 | 720 |
28º | Ricardo Rico | 13866 | SCP | 05/05/2004 | - | 0 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | 720 | 720 |
28º | Gustavo Alves | 14195 | ASCC | 03/12/2003 | - | 0 | 33º | 320 | 17º | 400 | 720 | 720 | ||
32º | Vasco Cordeiro | 10616 | ESC | 24/05/2002 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 670 | 670 |
32º | Rafael Vaz | 14535 | CRCQL | 18/07/2003 | - | 0 | 35º | 310 | 25º | 360 | 670 | 670 | ||
34º | João Vidal | 10635 | ESC | 18/09/2002 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 610 | 610 |
35º | Joaquim Chaves | 11102 | ASCC | 15/09/2003 | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | 500 | 500 | ||
36º | João Caldeira | 11032 | ESC | 03/11/2003 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
36º | Diogo Lopes | 11035 | ESC | 07/05/2002 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
36º | Martim Carrasco | 12288 | ESC | 19/09/2002 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
36º | Lourenço Melo Gomes | 12588 | ASCC | 19/03/2004 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 400 | 400 | ||
40º | Manuel Rosa | 14628 | ASCC | 25/08/2003 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
40º | Gabriel Tomaz | 13049 | NAD | 23/02/2003 | 25º | 360 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
40º | Miguel Castro | 12235 | CRCQL | 26/01/2004 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
40º | Pedro Vasconcelos | 14124 | CRCQL | 20/06/2003 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 360 | 360 | ||
40º | Guilherme Gonçalves | 14572 | SCP | 08/09/2004 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 360 | 360 | ||
40º | Vasco Nogueira | 12417 | CRPM | 06/11/2003 | - | 0 | ns | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 360 | 360 |
46º | João Teixeira | 14422 | CRCQL | 21/05/2002 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 320 | 320 | ||
47º | Zema Bruschy | 11008 | CSP | 25/07/2002 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 16 Feminino
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Carcavelos | P | Caparica | P | Sesimbra | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gabriela Dinis | 12364 | CRCQL | 15/06/2004 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 2730 | 2730 |
2º | Maria Chaves | 11568 | CRCQL | 10/01/2003 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 3º | 730 | - | 0 | 2460 | 2460 |
3º | Camila Cardoso | 12167 | CRCQL | 05/03/2002 | 2º | 860 | 2º | 860 | 7º | 555 | - | 0 | 2275 | 2275 |
4º | Marta Madeira | 11567 | CRCQL | 15/02/2003 | 5º | 610 | 4º | 670 | 4º | 670 | - | 0 | 1950 | 1950 |
5º | Sofia Silva | 14717 | ASCC | 21/12/2002 | 10º | 488 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1653 | 1653 |
6º | Beatriz Carvalho | 12674 | ASCC | 03/12/2004 | 4º | 670 | - | 0 | 2º | 860 | - | 0 | 1530 | 1530 |
7º | Inês Guerreiro | 14515 | ASCC | 07/04/2003 | - | 0 | 5º | 610 | 5º | 610 | - | 0 | 1220 | 1220 |
8º | Inês F Carvalho | 13325 | Estoril Praia | 12/02/2002 | 7º | 555 | 5º | 610 | ns | 0 | - | 0 | 1165 | 1165 |
9º | Lua Pereira | 12445 | CRPM | 16/03/2005 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 610 | 610 |
10º | Carolina Lopes | 13196 | PPSC | 26/06/2002 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
10º | Érika Mendonça | 14730 | CRCQL | 20/01/2006 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
12º | Ema Melo | 13900 | CRPM | 27/11/2003 | - | 0 | ns | 0 | ns | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 14
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Estoril | P | Caparica | P | Caparica | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Mendonça | 11789 | ASCC | 04/02/2005 | 1º | 1000 | 5º | 610 | 1º | 1000 | - | 0 | 2610 | 2610 |
2º | Martim Nunes | 11650 | CRCQL | 23/03/2004 | 5º | 610 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | 2220 | 2220 |
2º | Santiago Graça | 12306 | CRCQL | 10/09/2005 | 9º | 500 | 2º | 860 | 2º | 860 | - | 0 | 2220 | 2220 |
4º | Francisco Mittermayer | 12127 | SCP | 04/07/2005 | 3º | 730 | 5º | 610 | 3º | 730 | - | 0 | 2070 | 2070 |
5º | Tiago Faria | 10609 | CRCQL | 09/12/2005 | 7º | 555 | 4º | 670 | 4º | 670 | - | 0 | 1895 | 1895 |
6º | Rodrigo Lebre | 11005 | SCP | 16/03/2004 | 2º | 860 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 1860 | 1860 |
7º | Guilherme Costa | 13919 | ASCC | 08/01/2005 | 4º | 670 | 7º | 555 | 13º | 450 | - | 0 | 1675 | 1675 |
8º | Miguel Castro | 12235 | CRCQL | 26/01/2004 | 5º | 610 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1665 | 1665 |
9º | Francisco Ordonhas | 12530 | CRCQL | 22/07/2005 | 25º | 360 | 3º | 730 | 9º | 500 | - | 0 | 1590 | 1590 |
10º | Lourenço Sousa | 12232 | Aqua Carca | 22/03/2004 | 9º | 500 | 13º | 450 | 5º | 610 | - | 0 | 1560 | 1560 |
11º | João Roque Pinho | 13750 | Aqua Carca | 28/11/2005 | 25º | 360 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 1360 | 1360 |
12º | Nuno Lopes | 13395 | Estoril Praia | 18/01/2005 | 25º | 360 | 7º | 555 | 17º | 400 | - | 0 | 1315 | 1315 |
13º | Lourenço Melo Gomes | 12588 | ASCC | 19/03/2004 | 13º | 450 | 13º | 450 | 17º | 400 | - | 0 | 1300 | 1300 |
13º | Pedro Ulrich | 13138 | Estoril Praia | 18/06/2004 | 17º | 400 | 9º | 500 | 17º | 400 | - | 0 | 1300 | 1300 |
13º | João Almeida | 14017 | Aqua Carca | 21/10/2004 | 17º | 400 | 17º | 400 | 9º | 500 | - | 0 | 1300 | 1300 |
13º | Tomas Pereira | 10601 | NA-CLUBE | 17/12/2004 | 13º | 450 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1300 | 1300 |
17º | Frederico Passarinho | 12175 | ASCC | 01/03/2005 | 13º | 450 | 17º | 400 | 17º | 400 | - | 0 | 1250 | 1250 |
17º | Guilherme Gonçalves | 14572 | SCP | 08/09/2004 | 17º | 400 | 13º | 450 | 17º | 400 | - | 0 | 1250 | 1250 |
17º | Oliver Clinton | 11839 | NA-CLUBE | 04/05/2005 | 17º | 400 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1250 | 1250 |
20º | Gonçalo Larsen | 12222 | ASCC | 13/02/2004 | 13º | 450 | 17º | 400 | 25º | 360 | - | 0 | 1210 | 1210 |
20º | Manuel Cordeiro | 13533 | SCS | 02/07/2006 | 25º | 360 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1210 | 1210 |
22º | João Sousa | 14018 | Aqua Carca | 06/08/2005 | 25º | 360 | 13º | 450 | 25º | 360 | - | 0 | 1170 | 1170 |
23º | Nuno Sampaio | 12434 | GDSC | 06/08/2005 | 17º | 400 | 25º | 360 | 17º | 400 | - | 0 | 1160 | 1160 |
24º | Ze Germano de Sousa | 14098 | Aqua Carca | 31/01/2005 | 17º | 400 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 800 | 800 |
24º | Ricardo Rico | 13866 | SCP | 05/05/2004 | 17º | 400 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | 800 | 800 |
26º | IAN HULJEV | 14863 | NA-CLUBE | 13/09/2004 | - | 0 | 25º | 360 | 17º | 400 | - | 0 | 760 | 760 |
27º | Afonso Silva | 14623 | ASCC | 28/10/2005 | 25º | 360 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 720 | 720 |
27º | Duarte Girbal | 14114 | CRCQL | 26/06/2005 | - | 0 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | 720 | 720 |
27º | Gaspar Ramos | 13013 | CRPM | 08/07/2004 | - | 0 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | 720 | 720 |
27º | Rodrigo Fragoso | 12388 | SCPS | 14/02/2005 | - | 0 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | 720 | 720 |
27º | Tiago Alegria da Costa | 12976 | CRCQL | 01/08/2007 | - | 0 | 25º | 360 | 25º | 360 | - | 0 | 720 | 720 |
32º | Rodrigo Chaves | 12532 | ESC | 11/12/2004 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
32º | Henrique Gomes | 12981 | CNPTM | 09/04/2005 | - | 0 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | 555 | 555 |
34º | João Maria Pereira | 11870 | SCV | 14/01/2005 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
35º | Antonio Castro Caldas | 13749 | CRCQL | 05/07/2004 | ns | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
36º | Martim Antunes | 12808 | CNF | 23/11/2005 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
36º | Martim Barradas | 13351 | Aqua Carca | 04/12/2005 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
36º | Afonso Primo | 14571 | SCP | 26/11/2004 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
36º | Salvador Correia | 14828 | NOCAS | 21/05/2004 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
36º | Salvador Vala | 12970 | CRCQL | 11/03/2007 | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 360 | 360 |
41º | Francisco Rodrigues | 13252 | Aqua Carca | 27/10/2005 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 12
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Estoril | P | Carcavelos | P | Sesimbra | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Manuel Cordeiro | 13533 | SCS | 2006-07-02 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 1º | 1000 | - | 0 | 2860 | 2860 |
2º | Salvador Vala | 12970 | CRCQL | 03/11/2007 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 3º | 730 | - | 0 | 2590 | 2590 |
3º | Tiago Guerra | 13585 | NCNN | 13/08/2009 | 3º | 730 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 1895 | 1895 |
4º | Miguel Rosa | 14718 | Estoril Praia | 28/09/2006 | 5º | 610 | 13º | 450 | 4º | 670 | - | 0 | 1730 | 1730 |
5º | João Gomes | 13040 | ASCC | 25/04/2007 | 5º | 610 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | 1615 | 1615 |
6º | Frederico Ordonhas | 14259 | CRCQL | 06/09/07 | - | 0 | 3º | 730 | 2º | 860 | - | 0 | 1590 | 1590 |
7º | Ricardo Teixeira | 14268 | CRPM | 11/02/08 | 4º | 670 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 1280 | 1280 |
8º | Joaquim Trindade | 14260 | CRCQL | 2007-08-11 | - | 0 | 4º | 670 | 7º | 555 | - | 0 | 1225 | 1225 |
9º | Diogo Horta | 14768 | ASCC | 29/08/2006 | - | 0 | 9º | 500 | 5º | 610 | - | 0 | 1110 | 1110 |
9º | Lourenço Silva | 14704 | ASCC | 22/03/2006 | - | 0 | 9º | 500 | 5º | 610 | - | 0 | 1110 | 1110 |
11º | Ricardo Cosme | 13548 | ASCC | 2006-05-12 | - | 0 | 7º | 555 | 10º | 488 | - | 0 | 1043 | 1043 |
12º | Tomás Alfieri | 14267 | CRCQL | 27/03/2006 | - | 0 | 9º | 500 | 10º | 488 | - | 0 | 988 | 988 |
13º | Francisco Cordeiro | 13902 | ESC | 2007-09-11 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
14º | Tiago Alegria da Costa | 12976 | CRCQL | 08/01/2007 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |