Sub 18
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Viana Castelo | P | Aveiro | P | Porto | P | Espinho | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Catarina Beirão | 11250 | CSP | 03/03/00 | 1º | 1000 | 7º | 555 | - | 0 | 1º | 1000 | 2555 | 2555 |
2º | Mariana Gonçalves | 11244 | SCV | 16/01/00 | 2º | 860 | 7º | 555 | - | 0 | 2º | 860 | 2275 | 2275 |
3º | Benedita Neves | 11861 | SCV | 10/09/03 | 4º | 670 | 13º | 450 | - | 0 | 4º | 670 | 1790 | 1790 |
4º | Raquel Otero | 14661 | SCV | 26/05/03 | 3º | 730 | 7º | 555 | - | 0 | 9º | 500 | 1785 | 1785 |
4º | Beatriz Costa | 14631 | SJC | 20/07/01 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 3º | 730 | 1785 | 1785 |
6º | Francisca Mesquita | 13201 | AON | 01/08/01 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 7º | 555 | 1720 | 1720 |
6º | Catarina Dias | 12623 | CFV | 03/09/00 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 5º | 610 | 1720 | 1720 |
8º | Raquel Vale | 12396 | SCV | 06/01/03 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | 5º | 610 | 1615 | 1615 |
9º | Beatriz Velhinho | 10063 | ASA | 04/05/00 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 9º | 500 | 1500 | 1500 |
10º | Teresa Delerue | 13205 | AON | 28/03/00 | 7º | 555 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1055 | 1055 |
10º | Mariana Reis | 14012 | NCSDNAPV | 21/06/01 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | 9º | 500 | 1055 | 1055 |
10º | Sofia Gonçalves | 14190 | SCV | 24/01/05 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 7º | 555 | 1055 | 1055 |
13º | Madalena Lopes | 13558 | ASA | 01/06/01 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 9º | 500 | 950 | 950 |
14º | Francisca Cardoso | 13980 | ASA | 15/06/01 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 900 | 900 |
14º | Ana Gonçalves | 14655 | ASA | 04/05/01 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 900 | 900 |
16º | Gabriella Sá | 12761 | SCV | 25/02/00 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
16º | Sofia Machado | 13222 | AON | 10/04/02 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
18º | Maria Mota | 14674 | SCV | 19/08/03 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
18º | Maria Ribeiro | 13556 | ASA | 30/01/01 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
20º | Beatriz Millan | 12762 | SCV | 20/04/01 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
20º | Eva Saleiro | 14673 | SCV | 30/03/03 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
Sub 16
Class. 2017 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Viana Castelo | P | Porto | P | Porto | P | Espinho | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sacha Garcia | 13491 | AON | 25/03/03 | - | 0 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 2730 | 2730 |
2º | José Bruschy | 11008 | CSP | 25/07/02 | - | 0 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 2590 | 2590 |
3º | João Crespo | 11844 | AON | 25/01/04 | - | 0 | 3º | 730 | 5º | 610 | 4º | 670 | 2010 | 2010 |
4º | Tomás Jervell | 11743 | AON | 17/09/02 | - | 0 | - | 0 | 2º | 860 | 2º | 860 | 1720 | 1720 |
5º | João Pereira | 11870 | SCV | 14/01/05 | - | 0 | 4º | 670 | 13º | 450 | 7º | 555 | 1675 | 1675 |
6º | Tomás Arroja | 13489 | ASA | 05/06/02 | - | 0 | 5º | 610 | 5º | 610 | 17º | 400 | 1620 | 1620 |
7º | João Leça | 14691 | SJC | 07/03/02 | - | 0 | 5º | 610 | 13º | 450 | 9º | 500 | 1560 | 1560 |
8º | Rodrigo Esteves | 13006 | AON | 26/05/03 | - | 0 | 9º | 500 | 7º | 555 | 9º | 500 | 1555 | 1555 |
9º | Júlio Leça | 14692 | SJC | 07/03/02 | - | 0 | 7º | 555 | 17º | 400 | 7º | 555 | 1510 | 1510 |
10º | Luís Costa | 13494 | CFV | 10/09/02 | - | 0 | 7º | 555 | 9º | 500 | 17º | 400 | 1455 | 1455 |
11º | Miguel Henriques | 13332 | AON | 22/08/02 | - | 0 | 9º | 500 | 9º | 500 | 24º | 365 | 1365 | 1365 |
12º | Diogo Duque | 14676 | SCV | 15/08/03 | - | 0 | 17º | 400 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1350 | 1350 |
13º | Bruno Nogueira | 14151 | AON | 25/07/03 | - | 0 | 13º | 450 | 13º | 450 | 17º | 400 | 1300 | 1300 |
13º | Guilherme Carvalho | 12482 | AON | 07/02/03 | - | 0 | 13º | 450 | 17º | 400 | 13º | 450 | 1300 | 1300 |
15º | Vitor Sizaret | 12442 | CSP | 25/10/02 | - | 0 | - | 0 | 4º | 670 | 5º | 610 | 1280 | 1280 |
16º | António Vicente | 14014 | NCSDNAPV | 29/04/02 | - | 0 | 13º | 450 | 24º | 365 | 13º | 450 | 1265 | 1265 |
17º | Pedro Basto | 12483 | CSP | 16/03/02 | - | 0 | 13º | 450 | 17º | 400 | 17º | 400 | 1250 | 1250 |
18º | João Dias | 12546 | CSP | 26/04/02 | - | 0 | 24º | 365 | 24º | 365 | 13º | 450 | 1180 | 1180 |
19º | Matias Rocha | 14013 | NCSDNAPV | 11/12/03 | - | 0 | 17º | 400 | 17º | 400 | 24º | 365 | 1165 | 1165 |
20º | Guilherme Tavares | 13490 | NCSDNAPV | 14/02/03 | - | 0 | 24º | 365 | 17º | 400 | 24º | 365 | 1130 | 1130 |
20º | Hugo Alves | 13438 | CFV | 20/03/03 | - | 0 | 24º | 365 | 17º | 400 | 24º | 365 | 1130 | 1130 |
22º | Luís Gomes | 13496 | CFV | 29/01/03 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 9º | 500 | 1000 | 1000 |
22º | Duarte Pinho | 12545 | CSP | 29/09/04 | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | 9º | 500 | 1000 | 1000 |
24º | João Olazabal | 12488 | AON | 17/01/03 | - | 0 | 17º | 400 | 7º | 555 | - | 0 | 955 | 955 |
25º | Guilherme Luz | 14657 | AON | 27/01/02 | - | 0 | 9º | 500 | 24º | 365 | - | 0 | 865 | 865 |
26º | Rodrigo Louzada | 14656 | ASA | 04/03/03 | - | 0 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 850 | 850 |
27º | Afonso Santos | 14373 | SCV | 27/02/04 | - | 0 | 17º | 400 | 17º | 400 | - | 0 | 800 | 800 |
27º | Francisco Vieira de Campos | 14426 | AON | 25/10/03 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | 17º | 400 | 800 | 800 |
29º | Leonardo Santos | 14709 | SJC | 17/12/02 | - | 0 | 17º | 400 | 24º | 365 | - | 0 | 765 | 765 |
31º | Salvador Tavares | 12471 | AON | 19/09/05 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | 610 | 610 |
31º | Sebastião Belard | 12537 | CSP | 13/09/03 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
31º | Francisco Silva | 12389 | CSP | 03/08/05 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 400 | 400 |
31º | Manuel Soares | 14363 | SJC | 12/03/04 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 400 | 400 |
34º | Afonso Soares | 14362 | SJC | 18/11/02 | - | 0 | 24º | 365 | - | 0 | - | 0 | 365 | 365 |
34º | André Albuquerque | 13517 | CSP | 25/04/02 | - | 0 | 24º | 365 | - | 0 | - | 0 | 365 | 365 |
Sub 16 feminino
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Viana Castelo | P | Aveiro | P | Porto | P | Espinho | Total | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Inês Santos | 14006 | CFV | 18/03/07 | 2º | 860 | 13º | 450 | - | 0 | 2º | 860 | 2170 | 2170 |
2º | Raquel Otero | 14661 | SCV | 26/05/03 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 1º | 1000 | 2165 | 2165 |
3º | Benedita Neves | 11861 | SCV | 10/09/03 | 1º | 1000 | 7º | 555 | - | 0 | 9º | 500 | 2055 | 2055 |
4º | Ana Lima | 13589 | CFV | 19/07/05 | 3º | 730 | 9º | 500 | - | 0 | 3º | 730 | 1960 | 1960 |
5º | Leonor Gomes | 13226 | CFV | 29/10/05 | 7º | 555 | 7º | 555 | - | 0 | 4º | 670 | 1780 | 1780 |
6º | Raquel Vale | 12396 | SCV | 06/01/03 | 4º | 670 | 7º | 555 | - | 0 | 9º | 500 | 1725 | 1725 |
7º | Mafalda Canto Moniz | 14192 | AON | 11/12/04 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 5º | 610 | 1665 | 1665 |
7º | Iara Alves | 14635 | CFV | 28/09/04 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 7º | 555 | 1665 | 1665 |
9º | Helena Azevedo | 14618 | CFV | 16/06/05 | 7º | 555 | 7º | 555 | - | 0 | 9º | 500 | 1610 | 1610 |
10º | Filipa Pereira | 14009 | NCSDNAPV | 25/05/02 | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 7º | 555 | 1505 | 1505 |
11º | Ana Reverendo | 14271 | NCSDNAPV | 20/06/02 | 17º | 400 | 7º | 555 | - | 0 | 13º | 450 | 1405 | 1405 |
12º | Sofia Esteves | 13977 | AON | 06/04/06 | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 1400 | 1400 |
13º | Carlota Neves | 14650 | ASA | 17/09/04 | 25º | 360 | 13º | 450 | - | 0 | 9º | 500 | 1310 | 1310 |
14º | Leonor C Moniz | 14193 | AON | 11/12/04 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 1300 | 1300 |
15º | Sofia Gonçalves | 14190 | SCV | 24/01/05 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | 1110 | 1110 |
16º | Beatriz Lemos | 14662 | AON | 20/12/03 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1005 | 1005 |
17º | Margarida Olazabal | 14645 | AON | 17/01/03 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | 850 | 850 |
18º | Raquel Vieira | 14671 | CSP | 20/09/02 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 800 | 800 |
19º | Mariana Reis | 14012 | NCSDNAPV | 21/06/01 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
19º | Sofia Machado | 13222 | AON | 10/04/02 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
21º | Ana Gonçalves | 14655 | ASA | 04/05/01 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
21º | Bianca Rodrigues | 12811 | SCV | 17/07/02 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
23º | Francisca Cardoso | 13980 | ASA | 15/06/01 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
23º | Maria Mota | 14674 | SCV | 19/08/03 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
23º | Eva Saleiro | 14673 | SCV | 30/03/03 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
23º | Marta Paço | 14497 | SCV | 07/01/05 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
27º | Carlota Carrington | 14686 | CSP | 12/06/06 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
27º | Madalena Lopes | 13558 | ASA | 01/06/01 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
Sub 14
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Viana Castelo | P | Porto | P | Porto | P | Espinho | 3 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | João Crespo | 11844 | AON | 25/01/04 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 1º | 1000 | - | 0 | 2730 |
2º | Salvador Tavares | 12471 | AON | 19/09/05 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 2º | 860 | - | 0 | 2590 |
3º | João Pereira | 11870 | SCV | 14/01/05 | 2º | 860 | 2º | 860 | 3º | 730 | - | 0 | 2450 |
4º | Duarte Pinho | 12545 | CSP | 29/09/04 | 5º | 610 | 4º | 670 | 4º | 670 | - | 0 | 1950 |
5º | Tiago Pereira | 13266 | ASA | 30/03/04 | 4º | 670 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1725 |
6º | Jaime Olazabal | 12489 | AON | 11/12/05 | 7º | 555 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1720 |
7º | Francisco Silva | 12389 | CSP | 03/08/05 | 7º | 555 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1665 |
8º | Fernando Nicolau de Almeida | 13007 | AON | 23/01/04 | 9º | 500 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1610 |
8º | Henrique Schreck | 13966 | AON | 24/09/05 | 9º | 500 | 9º | 500 | 5º | 610 | - | 0 | 1610 |
10º | Afonso Santos | 14373 | SCV | 27/02/04 | 12º | 462 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | 1462 |
11º | Lourenço Jervell | 12509 | AON | 30/07/05 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1165 |
12º | João Moreira | 14647 | AON | 26/04/05 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1000 |
13º | Manuel Soares | 14363 | SJC | 12/03/04 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 |
14º | Matias Lopes | 13212 | AON | 19/12/06 | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 500 |
15º | Kekoa Hummel | 13200 | AON | 10/11/07 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 450 |
15º | Gonçalo Cruz | 11856 | SCV | 21/02/06 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 450 |
Sub 12
Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Viana Castelo | P | Porto | P | Aveiro | P | Total | 3 Melhores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kekoa Hummel | 13200 | AON | 10/11/07 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | 2610 | 2610 |
2º | Tiago Osório | 14103 | AON | 17/08/06 | 2º | 860 | 4º | 670 | 5º | 610 | - | 0 | 2140 | 2140 |
3º | Kiko Macambira | 13210 | AON | 11/06/07 | 5º | 610 | 2º | 860 | 7º | 555 | - | 0 | 2025 | 2025 |
4º | Miguel Costa Pinto | 14643 | AON | 16/01/06 | 7º | 555 | 3º | 730 | 10º | 488 | - | 0 | 1773 | 1773 |
5º | Sebastião Novo | 14675 | SCV | 11/12/06 | 4º | 670 | 9º | 500 | 10º | 488 | - | 0 | 1658 | 1658 |
6º | Miriam Julião | 13486 | ASA | 31/05/08 | 12º | 462 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 1627 | 1627 |
7º | Rodrigo Pombo | 14652 | AON | 11/07/07 | 7º | 555 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | 1560 | 1560 |
8º | Rodrigo Lima | 14678 | SJC | 17/09/07 | 12º | 462 | 13º | 450 | 5º | 610 | - | 0 | 1522 | 1522 |
9º | Matias Lopes | 13212 | AON | 19/12/06 | 3º | 730 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | 1340 | 1340 |
10º | Lourenço Diamond | 14196 | CSP | 09/05/06 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1165 | 1165 |
11º | Martim Horta e Vale | 14368 | CSP | 14/12/06 | 9º | 500 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 1110 | 1110 |
11º | Manel Machado | 14654 | AON | 31/07/06 | - | 0 | 9º | 500 | 5º | 610 | - | 0 | 1110 | 1110 |
13º | Pedro Araújo | 14679 | CSP | 31/03/06 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1055 | 1055 |
14º | Francisco Horta e Vale | 14360 | CSP | 03/03/09 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
15º | Gonçalo Cruz | 11856 | SCV | 21/02/06 | - | 0 | 9º | 500 | 10º | 488 | - | 0 | 988 | 988 |
16º | Ricardo Teixeira | 14268 | CRPM | 11/02/08 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | 610 | 610 |
17º | Gonçalo Cruz | 11856 | SCV | 21/02/06 | - | 0 | - | 0 | 10º | 488 | - | 0 | 488 | 488 |
18º | Matias Neves | 11860 | SCV | 26/08/08 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |