Circuito Nacional Surf Open – Liga Meo 2019
De momento não existe etapa a decorrer
Class. 2019 | Nome | Fed. | Clube | P | Ericeira | P | Figueira | P | Porto | P | Aljezur | P | Cascais | 4 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Miguel Blanco | 5581 | Estoril Praia | 3º | 730 | 2º | 860 | 5º | 610 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3590 |
2º | Tomás Fernandes | 7133 | ESC | 1º | 1000 | 9º | 500 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 17º | 400 | 3360 |
3º | Vasco Ribeiro | 5614 | CSC | 2º | 860 | 3º | 730 | 17º | 400 | 9º | 500 | 5º | 610 | 2700 |
4º | Marlon Lipke | 1654 | CSF | 13º | 450 | 3º | 730 | 5º | 610 | 3º | 730 | - | 0 | 2520 |
5º | Eduardo Fernandes | 8872 | ASCC | 13º | 450 | 5º | 610 | 2º | 860 | 9º | 500 | 25º | 360 | 2420 |
6º | Jácome Correia | 9882 | Az.S.C. | 17º | 400 | 17º | 400 | 25º | 360 | 3º | 730 | 3º | 730 | 2260 |
7º | Francisco Alves | 3891 | CSC | 5º | 610 | 17º | 400 | 5º | 610 | 33º | 320 | 5º | 610 | 2230 |
8º | Sidney Guimarães | 14814 | ASCC | 9º | 500 | 13º | 450 | 9º | 500 | 5º | 610 | 5º | 610 | 2220 |
9º | João Kopke | 7028 | LOMBOS | 5º | 610 | 25º | 360 | 17º | 400 | 17º | 400 | 3º | 730 | 2140 |
10º | Francisco Almeida | 9321 | ASCC | 9º | 500 | 13º | 450 | 3º | 730 | 13º | 450 | 33º | 320 | 2130 |
11º | João Guedes | 2517 | ESC | - | 0 | 9º | 500 | 3º | 730 | 9º | 500 | 33º | 320 | 2050 |
12º | Ivo Cação | 4407 | ASFF | 5º | 610 | 9º | 500 | 33º | 320 | 25º | 360 | 9º | 500 | 1970 |
13º | Filipe Jervis | 4448 | GDSC | 13º | 450 | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 5º | 610 | 1960 |
13º | Guilherme Fonseca | 7204 | A.S.S.C | 13º | 450 | 5º | 610 | 17º | 400 | - | 0 | 9º | 500 | 1960 |
15º | Guilherme Ribeiro | 10233 | CSC | - | 0 | 5º | 610 | 13º | 450 | 33º | 320 | 13º | 450 | 1830 |
16º | João Moreira | 9540 | LOMBOS | 17º | 400 | 13º | 450 | 5º | 610 | - | 0 | 25º | 360 | 1820 |
17º | Diogo Martins | 11932 | LOMBOS | 33º | 320 | - | 0 | 17º | 400 | 5º | 610 | 13º | 450 | 1780 |
18º | Afonso Candeias | 11016 | LOMBOS | - | 0 | 5º | 610 | 33º | 320 | 17º | 400 | 17º | 400 | 1730 |
19º | Joaquim Chaves | 11102 | ASCC | 33º | 320 | 17º | 400 | 25º | 360 | 13º | 450 | 9º | 500 | 1710 |
20º | Cainã Souza | 14901 | ASCC | 17º | 400 | 17º | 400 | 9º | 500 | 17º | 400 | - | 0 | 1700 |
21º | João Vidal | 10635 | ESC | 17º | 400 | 33º | 320 | 9º | 500 | 33º | 320 | 25º | 360 | 1580 |
22º | Gony Zubizarreta | 10746 | ESC | - | 0 | 1º | 1000 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1500 |
23º | Gonçalo Vieira | 11593 | ASCC | 25º | 360 | - | 0 | 13º | 450 | 25º | 360 | 33º | 320 | 1490 |
24º | Martim Nunes | 11650 | LOMBOS | 25º | 360 | 17º | 400 | 33º | 320 | - | 0 | 17º | 400 | 1480 |
24º | Vasco Cordeiro | 10616 | LOMBOS | 17º | 400 | 17º | 400 | 33º | 320 | 25º | 360 | 49º | 240 | 1480 |
26º | Luis perloiro | 9515 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5º | 610 | 2º | 860 | 1470 |
26º | Afonso Antunes | 11030 | ESC | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 5º | 610 | 9º | 500 | 1470 |
28º | Jose Champalimaud | 11586 | LOMBOS | 33º | 320 | 33º | 320 | 25º | 360 | - | 0 | 13º | 450 | 1450 |
29º | Tiago Santos | 8778 | A.S.S.C | 25º | 360 | 17º | 400 | 49º | 240 | 33º | 320 | 25º | 360 | 1440 |
30º | Pedro Boonman | 7470 | LOMBOS | - | 0 | 33º | 320 | 25º | 360 | 33º | 320 | 17º | 400 | 1400 |
31º | Martim Magalhães | 9495 | CNPTM | 33º | 320 | - | 0 | 17º | 400 | 33º | 320 | 33º | 320 | 1360 |
31º | Pedro Henrique | 11224 | SCP | 9º | 500 | 9º | 500 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 1360 |
33º | Henrique Pyrrait | 8573 | ESC | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 13º | 450 | 1350 |
34º | Vasco Veloso | 11576 | GDSC | 33º | 320 | 25º | 360 | 33º | 320 | 33º | 320 | 33º | 320 | 1320 |
35º | Martim Ferreira | 11307 | ASCC | 33º | 320 | 33º | 320 | - | 0 | 33º | 320 | 33º | 320 | 1280 |
36º | Santiago Graça | 12306 | LOMBOS | 33º | 320 | - | 0 | 25º | 360 | 49º | 240 | 33º | 320 | 1240 |
36º | Andres Melendez | 11078 | SCP | 33º | 320 | 49º | 240 | 33º | 320 | 25º | 360 | 49º | 240 | 1240 |
36º | Tomás Nunes | 13254 | A.S.C. | 25º | 360 | 33º | 320 | 49º | 240 | 33º | 320 | 49º | 240 | 1240 |
39º | Tomás Ribeiro | 10234 | CSC | ns | 0 | 17º | 400 | 49º | 240 | 33º | 320 | 49º | 240 | 1200 |
40º | Martim carrasco | 12288 | ESC | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 17º | 400 | 1120 |
40º | Miguel Matos | 11501 | ASCC | 17º | 400 | - | 0 | 17º | 400 | 33º | 320 | - | 0 | 1120 |
40º | Ivan Bailote | 6636 | A.S.C. | 17º | 400 | 25º | 360 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 1120 |
40º | Daniel Nóbrega | 11566 | ASCC | - | 0 | 33º | 320 | 17º | 400 | 17º | 400 | - | 0 | 1120 |
44º | Martim Paulino | 10866 | ASCC | 25º | 360 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 17º | 400 | 1080 |
45º | Rafael Silva | 10725 | SCP | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 33º | 320 | 25º | 360 | 1040 |
46º | Francisco Carrasco | 10861 | ESC | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | 49º | 240 | 1000 |
47º | Rodrigo Oliveira | 11778 | LOMBOS | 49º | 240 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | 920 |
48º | Halley Batista | 15512 | PTMSC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | 17º | 400 | 900 |
49º | Martim Van Zeller | 10385 | ESC | 49º | 240 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 880 |
49º | Matisse Verworst | 14907 | PPSC | - | 0 | 33º | 320 | 49º | 240 | - | 0 | 33º | 320 | 880 |
49º | Marinho | 141 | A.S.C. | 33º | 320 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 49º | 240 | 880 |
49º | Paco Peruzzo | 11506 | ASCC | 33º | 320 | 49º | 240 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 880 |
53º | Derek Carrion | 15472 | ASCC | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 850 |
54º | João Roque Pinho | 13750 | Aqua Carca | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | 49º | 240 | 49º | 240 | 840 |
54º | Sebastião Ramirez | 11841 | ESC | 25º | 360 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 840 |
56º | Nilton Freitas | 11947 | LCM | 33º | 320 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 49º | 240 | 800 |
56º | Martim Brandão | 12556 | A.S.C. | 49º | 240 | 49º | 240 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 800 |
58º | Frederico Morais | 3385 | LOMBOS | 3º | 730 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 730 |
59º | Paulo almeida | 3501 | CNPTM | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | 720 |
60º | Elohe Alvarez | 10977 | CSP | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 690 |
61º | Pedro Coelho | 8547 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 25º | 360 | 680 |
61º | João Veríssimo | 4778 | CSF | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 680 |
61º | Bruno Marçal | 12348 | CNPTM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | 33º | 320 | 680 |
64º | Rodrigo Lebre | 11005 | SCP | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 640 |
64º | André Moi | 15510 | ASCC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 49º | 240 | 640 |
64º | Tiago Nozes | 3391 | LOMBOS | - | 0 | 33º | 320 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 640 |
64º | David Almeida | 13442 | NCSDNAPV | - | 0 | 33º | 320 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 640 |
64º | Justin Mujica | 3411 | ASCC | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 17º | 400 | - | 0 | 640 |
69º | Kiron Jabour | 14231 | LOMBOS | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 610 |
70º | Diogo Appleton | 5829 | LOMBOS | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | 600 |
70º | Diogo Pereira | 12347 | CNPTM | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 600 |
72º | Duarte Pinho | 12545 | CSP | - | 0 | 49º | 240 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 560 |
72º | Hugo Cardoso | 7415 | ESC | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 560 |
72º | Lourenço Sousa | 12232 | Aqua Carca | 33º | 320 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 560 |
75º | Diego Alonso | 10596 | ESC | 49º | 240 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 480 |
75º | Leon | 13092 | PTMSC | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 480 |
75º | Ricardo Brandão | 12218 | ASCC | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 480 |
75º | Ricardo Có | 6145 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 49º | 240 | - | 0 | 480 |
79º | José Ferreira | 4663 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 |
80º | Daniel Nóbrega | 11566 | ASCC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | 400 |
80º | José Maria Bispo | 11666 | ESC | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 65º | 160 | 400 |
80º | João Mendonça | 11789 | PPSC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | 400 |
83º | Jean des Bouillons | 15424 | SCP | - | 0 | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | 360 |
83º | João Mealha | 578 | CNSV | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 |
83º | José Dias | 1641 | ASFF | - | 0 | 25º | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 |
86º | Pedro Barros | 7480 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 320 |
86º | Ruben González | 864 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 320 |
86º | Francisco Mittermayer | 12127 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 320 |
86º | Edgar Nozes | 2968 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | 320 |
86º | António Pedro | 1751 | ABFM | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | João de Barros | 12414 | ESC | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | Luca Carlisle | 10151 | LOMBOS | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | Marcos Charana | 770 | AD.Buarcos | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | Pedro P. Coutinho | 12601 | CSC | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | Sacha Garcia | 13491 | CSP | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | Salvador Tavares | 12471 | AON | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | - | 0 | 320 |
86º | Francisco Canelas | 2053 | PTMSC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 320 |
86º | Manuel Morgado | 9616 | Az.S.C. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 320 |
86º | Tito da Costa | 8319 | PTMSC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 33º | 320 | - | 0 | 320 |
100º | João Crespo | 11844 | ESC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 240 |
100º | Bruno Mendonça | 14136 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 240 |
100º | Gabriel Ribeiro | 10791 | ESC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | 240 |
100º | Francisco Carvalho | 15473 | CSP | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | João Antunes | 109 | ESC | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Lourenço Jervell | 12509 | AON | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Luís Gomes | 13496 | ORNI | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Mário Leopoldo | 14300 | PPSC | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Martim Fortes | 13343 | ESC | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Tiago Teotónio Pereira | 4686 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Tomás Gonçalves | 12518 | ESC | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Zema Bruschy | 11008 | CSP | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | - | 0 | 240 |
100º | Francisco Fernandes | 12171 | ASCC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Gustavo Gouveia | 1976 | CNPTM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Henrique Gomes | 12981 | CNPTM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Hugo Rosendo | 7928 | ASCC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Louis Escudeiro | 13133 | PTMSC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Manuel Teixeira | 10628 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Miguel kilford | 13164 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Nuno Baltazar | 13135 | CNPTM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
100º | Tomás Alcobia | 7163 | ASC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 49º | 240 | - | 0 | 240 |
121º | Tiago Faria | 10609 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 63º | 170 | 170 |
121º | Francisco Queimado | 12229 | ESC | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 63º | 170 | 170 |
123º | Francisco Ordonhas | 12530 | LOMBOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 65º | 160 | 160 |
# | Nome | Clube | Ericeira | Figueira | Porto | Aljezur | Ilhavo | Cascais | 5 Melhores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Yolanda Hopkins Sequeira | CNPTM | 860 | 1000 | 1000 | 860 | 1000 | 860 | 4720 |
2º | Teresa Bonvalot | Sporting CP | 1000 | 860 | 610 | 1000 | 0 | 1000 | 4470 |
3º | Mafalda Lopes | ASCC | 0 | 730 | 730 | 730 | 860 | 730 | 3780 |
4º | Gabriela Dinis | LOMBOS | 610 | 555 | 500 | 610 | 730 | 555 | 3060 |
5º | Matilde Passarinho | ASCC | 450 | 730 | 555 | 555 | 730 | 450 | 3020 |
6º | Mariana Brandão | ASCC | 555 | 555 | 500 | 0 | 555 | 500 | 2665 |
7º | Inês Pascoal | A.S.C. | 450 | 450 | 0 | 500 | 500 | 730 | 2630 |
8º | Concha Balsemão | ESC | 730 | 610 | 0 | 730 | 0 | 500 | 2570 |
9º | Beatriz Carvalho | ASCC | 500 | 500 | 500 | 0 | 610 | 450 | 2560 |
10º | Leonor Fragoso | CRPM | 450 | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 | 2280 |
11º | Carolina Santos | PPSC | 500 | 610 | 610 | 0 | 555 | 0 | 2275 |
12º | Mariana Rocha Assis | LOMBOS | 555 | 0 | 555 | 0 | 500 | 500 | 2110 |
13º | Camilla Kemp | LOMBOS | 730 | 0 | 860 | 0 | 0 | 500 | 2090 |
14º | Matilde Costa | LOMBOS | 400 | 450 | 0 | 500 | 0 | 555 | 1905 |
15º | Vera Ferraz de Carvalho | ASCC | 0 | 500 | 0 | 555 | 0 | 413 | 1468 |
16º | Carol Henrique | LOMBOS | 500 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
17º | Camila Cardoso | LOMBOS | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 950 |
18º | Benedita Teixeira | ASCC | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 413 | 913 |
19º | Isa Mendes | PPSC | 395 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 895 |
20º | Francisca Veselko | ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
20º | Carina Duarte | ESC | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
22º | Raquel Vale | SCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
22º | Maria Chaves | ESC | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
22º | Beatriz Costa | SJC | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
22º | Cassie Gonçalves | A.S.C. | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
22º | Constância Simões | CNPTM | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
27º | Natacha Vieira | AD.Buarcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
27º | Beatriz Santos | ASCC | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
27º | Inês Carvalho | CSC | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
27º | Matilde | ASFF | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
27º | Iara Alves | CFV | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
27º | Ana Lima | CFV | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
27º | Leonor Gomes | CFV | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
27º | Helena Costa | CFV | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
35º | Sofia Silva | ABFM | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
35º | Inês Santos | CFV | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
37º | Érica Máximo | LOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
37º | Mariana Garcia | SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
37º | Maria Salgado | A.S.S.C | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Campeonato Nacional de Surf Open MASCULINO (Liga Meo Surf)
1ª etapa, 1 a 3 de março, Ericeira, ANS
2ª etapa, 29 a 31 de março, Figueira da Foz, ANS
3ª etapa, 17 a 19 de maio, Porto,ANS
4ª etapa, 21 a 23 de junho, Alzejur, ANS
5ª etapa, 3 a 5 de Outubro, Cascais, ANS
Campeonato Nacional de Surf Open FEMININO (Liga Meo Surf)
1ª etapa, 1 a 3 de março, Ericeira, ANS
2ª etapa, 29 a 31 de março, Figueira da Foz, ANS
3ª etapa, 17 a 19 de maio, Porto,ANS
4ª etapa, 21 a 23 de junho, Alzejur, ANS
5ª etapa, 3 e 4 de agosto, Ilhavo, ANS
6ª etapa, 3 a 5 de Outubro, Cascais, ANS