Sub 18
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Santa Cruz | P | Ericeira | P | Nazaré | P | Peniche | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Afonso Antunes | 11030 | ESC | 19/08/03 | 1º | 1000 | 5º | 610 | - | 0 | 1º | 1000 | 2610 | 2610 |
| 2º | Sebastião Ramirez | 11841 | ESC | 21/11/01 | 2º | 860 | 2º | 860 | - | 0 | 4º | 670 | 2390 | 2390 |
| 3º | Gabriel Ribeiro | 10791 | ESC | 27/11/02 | 9º | 500 | 3º | 730 | - | 0 | 2º | 860 | 2090 | 2090 |
| 4º | Diogo Lopes | 11035 | ESC | 05/07/02 | 5º | 610 | 4º | 670 | 4º | 670 | 9º | 500 | 2450 | 1950 |
| 5º | Rui Cruz | 10998 | PPSC | 16/05/00 | 9º | 500 | 13º | 450 | 3º | 730 | 5º | 610 | 2290 | 1840 |
| 6º | Hugo Cardoso | 7415 | ESC | 31/07/00 | 3º | 730 | 9º | 500 | - | 0 | 7º | 555 | 1785 | 1785 |
| 8º | Diego Alonso | 10596 | ESC | 27/11/01 | - | 0 | - | 0 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 1730 | 1730 |
| 8º | António Laureano | 10989 | CDAN | 04/04/02 | 4º | 670 | 13º | 450 | 7º | 555 | 9º | 500 | 2175 | 1725 |
| 9º | Martim Carrasco | 12288 | ESC | 19/09/02 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | 7º | 555 | 1720 | 1720 |
| 10º | Martin Dias | 11660 | ESC | 02/11/02 | 7º | 555 | - | 0 | 7º | 555 | 9º | 500 | 1610 | 1610 |
| 11º | Andrés Melendez | 11078 | ESC | 08/05/00 | 13º | 450 | 9º | 500 | 5º | 610 | - | 0 | 1560 | 1560 |
| 11º | Francisco Pinto | 13240 | ESC | 05/03/00 | 9º | 500 | 13º | 450 | 5º | 610 | 13º | 450 | 2010 | 1560 |
| 13º | Francisco Ribeiro | 11513 | PPSC | 03/03/02 | 9º | 500 | 9º | 500 | 7º | 555 | 9º | 500 | 2055 | 1555 |
| 14º | Vasco Cordeiro | 10616 | ESC | 24/05/02 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | 5º | 610 | 1220 | 1220 |
| 15º | Matisse Verworst | 14907 | PPSC | 03/09/00 | 7º | 555 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1055 | 1055 |
| 16º | Vasco Claro | 12210 | ESC | 10/8/02 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1005 | 1005 |
| 17º | João Vidal | 10635 | ESC | 18/09/02 | fc | 0 | 1º | 1000 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
| 18º | Rodrigo Oliveira | 11778 | CRCQL | 10/04/01 | - | 0 | - | 0 | 2º | 860 | - | 0 | 860 | 860 |
| 19º | Guilherme Ferreira | 13450 | ESC | 21/07/01 | - | 0 | - | 0 | 10º | 488 | - | 0 | 488 | 488 |
| 19º | António Alexandre | 13235 | Estoril Praia | 28/12/00 | - | 0 | - | 0 | 10º | 488 | - | 0 | 488 | 488 |
| 19º | João Caldeira | 11032 | ESC | 11/03/03 | - | 0 | - | 0 | 10º | 488 | - | 0 | 488 | 488 |
| 22º | João de Barros | 12414 | ESC | 12/10/01 | fc | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
| 23º | Rafael Silva | 10725 | SCP | 13/05/03 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
| 24º | Vasco Botelho | 12536 | ESC | 17/07/02 | - | 0 | 18º | 395 | - | 0 | - | 0 | 395 | 395 |
Sub 18 Feminino
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Santa Cruz | P | Ericeira | P | Nazaré | P | Peniche | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisca Veselko | 10795 | ESC | 30/04/03 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 1º | 1000 | 3000 | 3000 |
| 2º | Carolina Santos | 11563 | PPSC | 22/06/02 | 3º | 730 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 3190 | 2460 |
| 3º | Camila Costa | 11564 | PPSC | 27/09/00 | 2º | 860 | 4º | 670 | - | 0 | 2º | 860 | 2390 | 2390 |
| 4º | Rita Jorge | 11013 | PPSC | 18/02/00 | 4º | 670 | - | 0 | 2º | 860 | 5º | 610 | 2140 | 2140 |
| 5º | Concha Balsemão | 12197 | PTMSC | 10/09/02 | - | 0 | 2º | 860 | - | 0 | - | 0 | 860 | 860 |
| 6º | Isabela Mendes | 12156 | PPSC | 29/05/02 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4º | 670 | 670 | 670 |
| 7º | Carolina Lopes | 13196 | PPSC | 26/06/02 | fc | 0 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Joana Marques da Costa | 14861 | ESC | 24/05/03 | - | 0 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 16
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Santa Cruz | P | Ericeira | P | Nazaré | P | Peniche | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Afonso Antunes | 11030 | ESC | 19/08/03 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 1º | 1000 | 3000 | 3000 |
| 2º | Francisco Ribeiro | 11513 | PPSC | 03/03/02 | 4º | 670 | 5º | 610 | 2º | 860 | 7º | 555 | 2695 | 2140 |
| 3º | Francisco Queimado | 12229 | ESC | 14/05/04 | - | 0 | 17º | 400 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 2130 | 2130 |
| 4º | Vasco Cordeiro | 10616 | ESC | 24/05/02 | 2º | 860 | 3º | 730 | - | 0 | 9º | 500 | 2090 | 2090 |
| 4º | Gabriel Ribeiro | 10791 | ESC | 27/11/02 | 3º | 730 | 9º | 500 | - | 0 | 2º | 860 | 2090 | 2090 |
| 6º | Martim Carrasco | 12288 | ESC | 19/09/02 | 7º | 555 | 2º | 860 | - | 0 | 7º | 555 | 1970 | 1970 |
| 7º | Tomás Gonçalves | 12518 | ESC | 15/09/04 | 5º | 610 | 9º | 500 | 4º | 670 | 5º | 610 | 2390 | 1890 |
| 8º | José Ribeiro | 11003 | ESC | 07/02/03 | 9º | 500 | 5º | 610 | 5º | 610 | 5º | 610 | 2330 | 1830 |
| 9º | Diogo Lopes | 11035 | ESC | 05/07/02 | 7º | 555 | 9º | 500 | 3º | 730 | 9º | 500 | 2285 | 1785 |
| 10º | Hugo Silva | 12257 | ESC | 03/07/04 | 13º | 450 | 7º | 555 | 9º | 500 | 4º | 670 | 2175 | 1725 |
| 11º | Martin Dias | 11660 | ESC | 02/11/02 | 9º | 500 | - | 0 | 5º | 610 | 13º | 450 | 1560 | 1560 |
| 12º | João Caldeira | 11032 | ESC | 11/03/03 | 9º | 500 | 23º | 370 | 9º | 500 | 9º | 500 | 1870 | 1500 |
| 13º | António Laureano | 10989 | CDAN | 04/04/02 | 13º | 450 | 17º | 400 | 7º | 555 | 13º | 450 | 1855 | 1455 |
| 14º | Dinis Gomes | 14866 | PPSC | 29/10/04 | 17º | 400 | 17º | 400 | 9º | 500 | 9º | 500 | 1800 | 1400 |
| 15º | Manuel Luzio | 14147 | PPSC | 15/05/05 | 17º | 400 | 13º | 450 | 13º | 450 | 13º | 450 | 1750 | 1350 |
| 16º | Rodrigo Rocha | 12415 | ESC | 29/04/05 | - | 0 | 23º | 370 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1320 | 1320 |
| 17º | Vasco Botelho | 12536 | ESC | 17/07/02 | 13º | 450 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | 1300 | 1300 |
| 17º | Tomás Reis | 14223 | ASFF | 02/06/03 | 17º | 400 | 17º | 400 | 13º | 450 | 13º | 450 | 1700 | 1300 |
| 19º | João Vidal | 10635 | ESC | 18/09/02 | 5º | 610 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | 1280 | 1280 |
| 20º | Eduardo Egrejas | 14865 | PPSC | 16/03/05 | 17º | 400 | fc | 0 | 16º | 413 | 18º | 395 | 1208 | 1208 |
| 21º | Vasco Claro | 12210 | ESC | 10/8/02 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1005 | 1005 |
| 22º | Manuel Teixeira | 10628 | ESC | 2003-03-01 | 9º | 500 | 9º | 500 | fc | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
| 23º | Martim van Zeller | 10385 | ESC | 12/05/04 | 17º | 400 | fc | 0 | 7º | 555 | - | 0 | 955 | 955 |
| 24º | Gonçalo Meneses | 13130 | ESC | 10/03/02 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 850 | 850 |
| 25º | Leon Schneider | 13092 | PTMSC | 25/04/02 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
| 25º | Tiago Bettencourt | 11068 | ASCC | 19/11/02 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
| 27º | Rafael Silva | 10725 | SCP | 13/05/03 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
| 27º | Gonçalo Teixeira | 11474 | CRPM | 24/12/02 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
| 29º | Rafael Shrader | 14892 | CDSL | 25/09/03 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 29º | Francisco Vieira de Campos | 14426 | AON | 25/10/03 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 16 Feminino
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Santa Cruz | P | Ericeira | P | Nazaré | P | Peniche | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisca Veselko | 10795 | ESC | 30/04/03 | 1º | 1000 | 2º | 860 | - | 0 | 1º | 1000 | 2860 | 2860 |
| 2º | Carolina Santos | 11563 | PPSC | 22/06/02 | 2º | 860 | 3º | 730 | - | 0 | 2º | 860 | 2450 | 2450 |
| 3º | Isabela Mendes | 12156 | PPSC | 29/05/02 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | 3º | 730 | 1400 | 1400 |
| 4º | Concha Balsemão | 12197 | PTMSC | 10/09/02 | - | 0 | 1º | 1000 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
| 5º | Carolina Lopes | 13196 | PPSC | 26/06/02 | 3º | 730 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | 730 | 730 |
| 6º | Constância Simões | 13185 | PTMSC | 29/04/07 | - | 0 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | 670 | 670 |
| 7º | Marta Botelho | 12535 | ESC | 17/07/02 | - | 0 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Joana Marques da Costa | 14861 | ESC | 24/05/03 | - | 0 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Sub 14
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Santa Cruz | P | Ericeira | P | Nazaré | P | Peniche | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Queimado | 12229 | ESC | 14/05/04 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 4º | 670 | 7º | 555 | 2955 | 2400 |
| 1º | Eduardo Galindo | 11171 | ESC | 09/10/04 | 4º | 670 | 9º | 500 | 3º | 730 | 1º | 1000 | 2900 | 2400 |
| 3º | Tomás Gonçalves | 12518 | ESC | 15/09/04 | 3º | 730 | 2º | 860 | 5º | 610 | 4º | 670 | 2870 | 2260 |
| 4º | Rodrigo Chaves | 12532 | ESC | 12/11/04 | 2º | 860 | 9º | 500 | - | 0 | 2º | 860 | 2220 | 2220 |
| 5º | Martim van Zeller | 10385 | ESC | 12/05/04 | 5º | 610 | 1º | 1000 | 7º | 555 | 7º | 555 | 2720 | 2165 |
| 6º | Hugo Silva | 12257 | ESC | 03/07/04 | 7º | 555 | 7º | 555 | 1º | 1000 | 9º | 500 | 2610 | 2110 |
| 7º | Salvador Costa | 12531 | ESC | 10/09/05 | 7º | 555 | 7º | 555 | 2º | 860 | 5º | 610 | 2580 | 2025 |
| 8º | Matias Canhoto | 12427 | PPSC | 13/09/07 | 5º | 610 | 4º | 670 | 5º | 610 | 5º | 610 | 2500 | 1890 |
| 9º | Rodrigo Rocha | 12415 | ESC | 29/04/05 | 9º | 500 | 5º | 610 | 13º | 450 | 13º | 450 | 2010 | 1560 |
| 10º | Matteo Miranda Mendes | 13768 | CDSL | 18/11/05 | 13º | 450 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1505 | 1505 |
| 11º | Francesco Mendes | 13769 | ESC | 11/03/04 | 9º | 500 | 13º | 450 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1900 | 1450 |
| 12º | Dinis Gomes | 14866 | PPSC | 29/10/04 | 13º | 450 | 13º | 450 | 9º | 500 | 18º | 395 | 1795 | 1400 |
| 12º | Simão Silva | 12533 | ESC | 03/08/05 | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 9º | 500 | 1400 | 1400 |
| 15º | Manuel Luzio | 14147 | PPSC | 15/05/05 | 19º | 390 | 17º | 400 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1740 | 1350 |
| 14º | Pedro Feliciano | 13128 | ESC | 28/02/05 | 19º | 390 | 9º | 500 | - | 0 | 9º | 500 | 1390 | 1390 |
| 16º | Manuel Pinto | 14095 | ESC | 08/09/04 | 13º | 450 | 17º | 400 | - | 0 | 13º | 450 | 1300 | 1300 |
| 17º | Eduardo Egrejas | 14865 | PPSC | 16/03/05 | 13º | 450 | fc | 0 | 13º | 450 | 18º | 395 | 1295 | 1295 |
| 18º | Miguel Pedrosa | 13740 | ASFF | 09/10/04 | 19º | 390 | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 1290 | 1290 |
| 19º | Simão Prazeres | 14869 | ESC | 05/10/07 | - | 0 | 23º | 370 | 13º | 450 | 18º | 395 | 1215 | 1215 |
| 20º | Martim Fortes | 13343 | ESC | 27/11/06 | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | 9º | 500 | 1000 | 1000 |
| 21º | António Lima | 11657 | ESC | 20/03/04 | 9º | 500 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 900 | 900 |
| 22º | Santiago Lucena | 14578 | CDSL | 23/02/05 | 13º | 450 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 850 | 850 |
| 23º | Miguel Castro | 12235 | CRCQL | 26/01/04 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3º | 730 | 730 | 730 |
| 24º | João Crespo | 11844 | AON | 25/01/04 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 610 | 610 |
| 25º | Martim Coelho | 14815 | CDSL | 09/03/04 | 9º | 500 | fc | 0 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
| 26º | João Pereira | 11870 | SCV | 14/01/05 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
| 26º | Nuno Pinto | 13135 | CNPTM | 16/09/04 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
| 28º | Martim Barradas | 13351 | Aqua Carca | 12/04/05 | - | 0 | 23º | 370 | - | 0 | - | 0 | 370 | 370 |
| 28º | Tomás Nunes | 13254 | A.S.C. | 09/01/05 | - | 0 | 23º | 370 | - | 0 | - | 0 | 370 | 370 |
Sub 12
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Santa Cruz | P | Ericeira | P | Nazaré | P | Peniche | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Matias Canhoto | 12427 | PPSC | 13/09/07 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 4000 | 3000 |
| 2º | Martim Fortes | 13343 | ESC | 27/11/06 | 2º | 860 | 3º | 730 | 2º | 860 | 2º | 860 | 3310 | 2580 |
| 3º | Mário Leopoldo | 14300 | PPSC | 02/11/07 | 3º | 730 | 2º | 860 | fc | 0 | 5º | 610 | 2200 | 2200 |
| 4º | Manuel Fortes | 13342 | ESC | 27/11/06 | 4º | 670 | 7º | 555 | 3º | 730 | 7º | 555 | 2510 | 1955 |
| 5º | Francisco Cordeiro | 13902 | ESC | 09/11/07 | 5º | 610 | 5º | 610 | 5º | 610 | 3º | 730 | 2560 | 1950 |
| 6º | Simão Prazeres | 14869 | ESC | 05/10/07 | 5º | 610 | 9º | 500 | 4º | 670 | 5º | 610 | 2390 | 1890 |
| 7º | Lourenço Silva | 14704 | ASCC | 22/03/06 | 10º | 488 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 1098 | 1098 |
| 8º | Tiago Leopoldo | 14337 | PPSC | 16/07/09 | FC | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 7º | 555 | 1055 | 1055 |
| 9º | Tiago Guerra | 13585 | NCNN | 13/08/09 | - | 0 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | 670 | 670 |
| 9º | Jaime Veselko | 14626 | CRCQL | 05/05/09 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4º | 670 | 670 | 670 |
| 11º | Frederico Ordonhas | 14259 | CRCQL | 06/09/07 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
| 11º | Salvador Vala | 12970 | CRCQL | 03/11/07 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
| 11º | Ricardo Teixeira | 14268 | CRPM | 11/02/08 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
| 11º | Gustavo Viana | 14851 | A.S.S.C | 27/09/08 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
| 15º | Joaquim Trindade | 14260 | CRCQL | 08/11/07 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
| 15º | Tomás Alfieri | 14267 | CRCQL | 27/03/06 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
| 17º | Constância Simões | 13185 | PTMSC | 29/04/07 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |