Sub 18
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Nazaré | P | Ericeira | P | Póvoa do Varzim | P | Carcavelos | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | David Vedor | 10358 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 2º | 860 | 1º | 1000 | 5º | 610 | 3º | 730 | 3200 | 2590 |
| 2º | Joao Ferreira | 12225 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 9º | 500 | 2º | 860 | 2º | 860 | 4º | 670 | 2890 | 2390 |
| 3º | Rodrigo Lopes | 10715 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 1º | 1000 | 9º | 500 | 9º | 500 | 2º | 860 | 2860 | 2360 |
| 4º | Miguel Ferreira | 10714 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 5º | 610 | 5º | 610 | 4º | 670 | 1º | 1000 | 2890 | 2280 |
| 5º | José Silva | 11562 | CNPov | Clube Naval Povoense | 4º | 670 | 7º | 555 | 1º | 1000 | 9º | 500 | 2725 | 2225 |
| 6º | Marco Vieira | 12295 | AON | Associação Onda do Norte | 5º | 610 | 3º | 730 | 3º | 730 | 7º | 555 | 2625 | 2070 |
| 7º | Gui Mourão | 12233 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 3º | 730 | 13º | 450 | 5º | 610 | 7º | 555 | 2345 | 1895 |
| 8º | Pedro Grácio | 13737 | ESC | Ericeira Surf Clube | 13º | 450 | 5º | 610 | 7º | 555 | 9º | 500 | 2115 | 1665 |
| 9º | António Ferreira | 10716 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | 5º | 610 | 1560 | 1560 |
| 10º | Tiago Pelágio | 14200 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 9º | 500 | 9º | 500 | 7º | 555 | 9º | 500 | 2055 | 1555 |
| 10º | José Miguel Estima | 13213 | CNPov | Clube Naval Povoense | 9º | 500 | 7º | 555 | 9º | 500 | 13º | 450 | 2005 | 1555 |
| 12º | André Lopes | 11538 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 5º | 610 | 1510 | 1510 |
| 13º | Pedro Ferreira | 11523 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 13º | 450 | 13º | 450 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1850 | 1400 |
| 13º | Francisco Costa | 11754 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 13º | 450 | 1400 | 1400 |
| 15º | Sebastião Modesto | 13841 | NBZM | NBZM - Nucleo de Bodyboard da Zambujeira do Mar | - | 0 | 19º | 390 | 13º | 450 | 9º | 500 | 1340 | 1340 |
| 16º | Tomás Lopes | 12243 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 19º | 390 | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 1290 | 1290 |
| 16º | Gonçalo Gomes | 13132 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 19º | 390 | 1290 | 1290 |
| 18º | Afonso Silva | 11225 | PPSC | Peniche Surfing Clube | 7º | 555 | 4º | 670 | - | 0 | - | 0 | 1225 | 1225 |
| 19º | Gonçalo Godinho | 10758 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | 1005 | 1005 |
| 20º | Tomás Rosado | 9462 | ABS | Associação de Bodyboard de Sagres | 19º | 390 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 890 | 890 |
| 21º | Duarte Paulino | 14440 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | 19º | 390 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 840 | 840 |
| 22º | Bruno Laranjeira | 14078 | CICS-EST | CICS - Esposende Surf Team | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 500 | 500 |
| 23º | Afonso Rodrigues | 14481 | ESC | Ericeira Surf Clube | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | 450 | 450 |
| 23º | Diogo Custóias | 13525 | CDAN | Clube de Desportos Alternativos da Nazaré | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
| 23º | Francisco Martins | 12461 | AON | Associação Onda do Norte | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | 450 | 450 |
| 26º | Francisco Silva | 12298 | AON | Associação Onda do Norte | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19º | 390 | 390 | 390 |
| 26º | Tomás Morais | 15087 | AEPDMMG | AEPDMMG | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 19º | 390 | 390 | 390 |
| 26º | Nelson Teixeira | 13297 | CDAN | Clube de Desportos Alternativos da Nazaré | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
Sub 18 Feminino
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Nazaré | P | Ericeira | P | Póvoa do Varzim | P | Carcavelos | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Filipa Broeiro | 13449 | ESC | 22/01/18 16:05 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 3º | 730 | 3460 | 2730 |
| 2º | Mariana Rosa | 11537 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 3º | 730 | 4º | 670 | 2º | 860 | 1º | 1000 | 3260 | 2590 |
| 3º | Madalena Padrela | 11493 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | - | 0 | 5º | 610 | 1º | 1000 | 2º | 860 | 2470 | 2470 |
| 4º | Leonor Monteiro | 11059 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 2º | 860 | 3º | 730 | 4º | 670 | 5º | 610 | 2870 | 2260 |
| 5º | Teresa Padrela | 11057 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 5º | 610 | 2º | 860 | 5º | 610 | 5º | 610 | 2690 | 2080 |
| 6º | Mafalda Martinho | 12666 | ESC | Ericeira Surf Clube | 7º | 555 | 5º | 610 | 5º | 610 | 4º | 670 | 2445 | 1890 |
| 7º | Catarina Pereira | 8307 | ESC | Ericeira Surf Clube | 4º | 670 | 7º | 555 | - | 0 | 7º | 555 | 1780 | 1780 |
| 8º | Madalena Sá | 13081 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 10º | 488 | - | 0 | 10º | 488 | 10º | 488 | 1464 | 1464 |
| 9º | Laura Melo | 12987 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 7º | 555 | 1165 | 1165 |
| 10º | Filipa Castro | 12305 | CNPov | Clube Naval Povoense | 7º | 555 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | 1110 | 1110 |
| 11º | Francisca Ferreira | 14239 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 10º | 488 | 1043 | 1043 |
| 11º | Carolina Brito | 12275 | CNPov | Clube Naval Povoense | 10º | 488 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | 1043 | 1043 |
| 13º | Joana Pinto | 11588 | Aqua Carca | Aqua Carca | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7º | 555 | 555 | 555 |
| 13º | Madalena Rodrigues | 14325 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
| 13º | Mariana Silva | 12066 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
| 13º | Daniela Castro | 12297 | CNPov | Clube Naval Povoense | - | 0 | - | 0 | 7º | 555 | - | 0 | 555 | 555 |
Sub 16
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Nazaré | P | Ericeira | P | Póvoa do Varzim | P | Carcavelos | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joel Rodrigues | 12302 | CNPov | Clube Naval Povoense | 7º | 555 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 3555 | 3000 |
| 2º | Nuno Curcialeiro | 13243 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 1º | 1000 | 7º | 555 | 3º | 730 | 2º | 860 | 3145 | 2590 |
| 3º | Pedro Ferreira | 11523 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 9º | 500 | 2º | 860 | 2º | 860 | 5º | 610 | 2830 | 2330 |
| 4º | Tomás Meca | 11940 | CDAN | Clube de Desportos Alternativos da Nazaré | 2º | 860 | 9º | 500 | 5º | 610 | 7º | 555 | 2525 | 2025 |
| 5º | Francisco Ferreira | 13241 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | - | 0 | 3º | 730 | 7º | 555 | 7º | 555 | 1840 | 1840 |
| 6º | Miguel Silva | 12301 | CNPov | Clube Naval Povoense | 4º | 670 | 5º | 610 | 13º | 450 | 9º | 500 | 2230 | 1780 |
| 7º | André Torrão | 13160 | CFV | Clube Fluvial Vilacondense | - | 0 | 13º | 450 | 4º | 670 | 5º | 610 | 1730 | 1730 |
| 8º | Mariana Rosa | 11537 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 7º | 555 | 4º | 670 | 9º | 500 | 19º | 390 | 2115 | 1725 |
| 9º | Jaime Bonito | 12234 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 4º | 670 | 1620 | 1620 |
| 10º | Antonio Clemente | 14877 | AEPDMMG | Associação de Ensino e Promoção Social Desportivo Náutico da Marinha Grande | 5º | 610 | 9º | 500 | 13º | 450 | 9º | 500 | 2060 | 1610 |
| 11º | Ricardo Mourão | 11706 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 19º | 390 | 13º | 450 | 19º | 390 | 3º | 730 | 1960 | 1570 |
| 12º | Rodrigo Leite | 13242 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 13º | 450 | 1560 | 1560 |
| 12º | Mateus Ferreira | 11269 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | 13º | 450 | 13º | 450 | 5º | 610 | 9º | 500 | 2010 | 1560 |
| 14º | Martim Alves | 12627 | CFV | Clube Fluvial Vilacondense | 9º | 500 | - | 0 | 7º | 555 | 13º | 450 | 1505 | 1505 |
| 15º | Tomas Carvoeira | 12242 | Aqua Carca | Aqua Carca - Associação de Novos Desportos Aquáticos | - | 0 | 5º | 610 | 13º | 450 | 19º | 390 | 1450 | 1450 |
| 15º | Rafael Elias | 13709 | ASCC | Associação de Surf da Costa de Caparica | 9º | 500 | - | 0 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1450 | 1450 |
| 17º | José Silva | 12303 | CFV | Clube Fluvial Vilacondense | 13º | 450 | 13º | 450 | 13º | 450 | 9º | 500 | 1850 | 1400 |
| 18º | Gonçalo Ferreira | 11270 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | 13º | 0 | 19º | 390 | 9º | 500 | 13º | 450 | 1340 | 1340 |
| 19º | Pedro Costa | 12381 | AON | Associação Onda do Norte | 19º | 390 | 19º | 390 | 13º | 450 | 13º | 450 | 1680 | 1290 |
| 19º | Thassilo Mauch | 13755 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 19º | 390 | 13º | 450 | - | 0 | 13º | 450 | 1290 | 1290 |
| 21º | Rafael Cabral | 11702 | ABS | Associação de Bodyboard de Sagres | 3º | 730 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1285 | 1285 |
| 22º | Miguel Campos Matos | 13161 | CNPov | Clube Naval Povoense | 19º | 390 | - | 0 | 9º | 500 | 19º | 390 | 1280 | 1280 |
| 23º | Martim Borges | 14570 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 950 | 950 |
| 24º | Noah Cardoso | 14067 | AON | Associação Onda do Norte | 13º | 450 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | 840 | 840 |
| 24º | David Zamith | 13290 | SCV | Surf Clube de Viana | - | 0 | - | 0 | 13º | 450 | 19º | 390 | 840 | 840 |
| 26º | Flávio Peixoto Rego | 14757 | CNPov | Clube Naval Povoense | - | 0 | 19º | 390 | 19º | 390 | - | 0 | 780 | 780 |
| 27º | Simão Pestana | 13746 | PPSC | Peniche Surfing Clube | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
| 28º | Bernardo Figueira | 11936 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
| 28º | António Marreiros | 13932 | Estoril Praia | Grupo Desportivo Estoril Praia | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
| 28º | David Mano | 14091 | CFV | Clube Fluvial Vilacondense | - | 0 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
| 28º | João Pedro Barros | 14547 | CNPov | Clube Naval Povoense | - | 0 | - | 0 | 19º | 390 | - | 0 | 390 | 390 |
| 28º | Gonçalo Esteves | 12029 | ABFM | Associação Bodyboard Foz Mondego | - | 0 | - | 0 | 19º | 390 | - | 0 | 390 | 390 |
Sub 14
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Vila do Conde | P | Esposende | P | Carcavelos | P | Póva | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joel Rodrigues | 12302 | CNPov | 08/08/04 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 3000 | 3000 |
| 2º | Francisco Ferreira | 13241 | Aqua Carca | 08/03/06 | 2º | 860 | 2º | 860 | 4º | 670 | - | 0 | 2390 | 2390 |
| 3º | André Torrão | 13160 | CFV | 13/12/04 | 3º | 730 | 4º | 670 | 5º | 610 | - | 0 | 2010 | 2010 |
| 4º | Gonçalo Ferreira | 11270 | ABFM | 01/10/04 | 4º | 670 | 7º | 555 | 3º | 730 | - | 0 | 1955 | 1955 |
| 5º | Mateus Ferreira | 11269 | ABFM | 01/10/04 | 5º | 610 | 3º | 730 | 5º | 610 | - | 0 | 1950 | 1950 |
| 6º | Pedro Gonçalves | 13913 | ASCC | 17/06/05 | 5º | 610 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1720 | 1720 |
| 7º | David Mano | 14091 | CFV | 15/08/05 | 9º | 500 | 5º | 610 | 9º | 500 | - | 0 | 1610 | 1610 |
| 7º | Miguel Campos Matos | 13161 | CNPov | 07/01/05 | 9º | 500 | 7º | 555 | 7º | 555 | - | 0 | 1610 | 1610 |
| 9º | Vasco Ferreira | 11709 | Aqua Carca | 22/02/04 | 7º | 555 | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | 1505 | 1505 |
| 10º | Pedro Costa | 12381 | AON | 21/12/05 | 9º | 500 | 9º | 500 | 13º | 450 | - | 0 | 1450 | 1450 |
| 11º | Vasco Moreira Faria | 14407 | CNPov | 07/01/05 | 13º | 450 | 13º | 450 | 9º | 500 | - | 0 | 1400 | 1400 |
| 12º | Tomás Gameiro Campos | 14402 | CNPov | 07/04/05 | 13º | 450 | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 1350 | 1350 |
| 12º | Rodrigo Oliveira Pereira | 14404 | CNPov | 25/02/04 | 13º | 450 | 13º | 450 | 13º | 450 | - | 0 | 1350 | 1350 |
| 14º | Ricardo Mourão | 11706 | Estoril Praia | 03/03/04 | - | 0 | 13º | 450 | 2º | 860 | - | 0 | 1310 | 1310 |
| 16º | Rodrigo Ribeiro | 13234 | CICS-EST | 14/12/05 | 7º | 555 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1055 | 1055 |
| 16º | Amável Esgaio | 14207 | CDAN | 12/11/05 | - | 0 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | 1005 | 1005 |
| 18º | Lucas Cruz | 13188 | CFV | 09/12/05 | 9º | 500 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
| 19º | Mateus Zickermann | 14587 | CICS-EST | 17/07/05 | 17º | 400 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 850 | 850 |
| 20º | Thassilo Mauch | 13755 | Estoril Praia | 01/11/04 | - | 0 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | 500 | 500 |
| 21º | Tiago Filipe Almeida | 14763 | CNPov | 19/02/04 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |
| 22º | Martim Borges | 14570 | Estoril Praia | 05/04/06 | - | 0 | - | 0 | 17º | 400 | - | 0 | 400 | 400 |
| 23º | João Miguel Nunes | 15086 | CNPov | 20-07-2005 | - | 0 | - | 0 | 18º | 395 | - | 0 | 395 | 395 |
| 24º | Gonzalo Gonçalves | 14586 | CICS-EST | 15/11/05 | - | 0 | 19º | 390 | - | 0 | - | 0 | 390 | 390 |
Sub 14 Feminino
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Vila do Conde | P | Esposende | P | Carcavelos | P | Póva | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mariana Silva | 12066 | ABFM | 10/04/04 | 1º | 1000 | 3º | 730 | 1º | 1000 | - | 0 | 2730 | 2730 |
| 2º | Carolina Abreu | 14906 | Aqua Carca | 2005-04-06 | 2º | 860 | 2º | 860 | 2º | 860 | - | 0 | 2580 | 2580 |
| 3º | Mariana Padrela | 12346 | Aqua Carca | 15/06/05 | 4º | 670 | 1º | 1000 | 3º | 730 | - | 0 | 2400 | 2400 |
| 4º | Beatriz Pinto Coelho | 13083 | Aqua Carca | 09/12/06 | 3º | 730 | 5º | 610 | 4º | 670 | - | 0 | 2010 | 2010 |
| 5º | Maria Padrela | 12359 | Aqua Carca | 14/04/07 | 5º | 610 | 4º | 670 | 7º | 555 | - | 0 | 1835 | 1835 |
| 6º | Constança Maria Silva | 14548 | CNPov | 05/04/07 | 7º | 555 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1720 | 1720 |
| 7º | Margarida Ribeiro | 14391 | Aqua Carca | 24/10/04 | 10º | 488 | 7º | 555 | 7º | 555 | - | 0 | 1598 | 1598 |
| 8º | Joana Lima | 14619 | CFV | 07/11/08 | 5º | 610 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 1220 | 1220 |
| 9º | Filipa Freitas | 14976 | Aqua Carca | 19/08/07 | - | 0 | 7º | 555 | 5º | 610 | - | 0 | 1165 | 1165 |
| 10º | Inês Santos | 14688 | CFV | 25/09/06 | 7º | 555 | 10º | 488 | - | 0 | - | 0 | 1043 | 1043 |
| 11º | Iara Cavalheiro | 14858 | CICS-EST | 13/08/07 | 10º | 488 | 10º | 488 | - | 0 | - | 0 | 976 | 976 |
| 12º | Sara Chavarria | 14749 | A.C.D.M | 20/02/09 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 555 | 555 |
Sub 12
| Class. 2018 | Nome | Fed. | Clube | Data de Nascimento | P | Vila do Conde | P | Esposende | P | Carcavelos | P | Póva | Total | 3 Melhores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Francisco Ferreira | 13241 | Aqua Carca | 08/03/06 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | 1º | 1000 | - | 0 | 3000 | 3000 |
| 2º | Diogo Cruz | 14094 | CFV | 28/11/07 | 2º | 860 | 2º | 860 | 2º | 860 | - | 0 | 2580 | 2580 |
| 3º | João Pedro Barros | 14547 | CNPov | 09/11/06 | 4º | 670 | 4º | 670 | 5º | 610 | - | 0 | 1950 | 1950 |
| 4º | Afonso Torrão | 14617 | CFV | 21/06/08 | 5º | 610 | 5º | 610 | 5º | 610 | - | 0 | 1830 | 1830 |
| 5º | Bernardo Borges Marques | 14313 | CNPov | 08/08/11 | 3º | 730 | 9º | 500 | 10º | 488 | - | 0 | 1718 | 1718 |
| 6º | Ricardo Rêgo da Silva | 14781 | CNPov | 27/02/08 | 7º | 555 | 9º | 500 | 7º | 555 | - | 0 | 1610 | 1610 |
| 7º | Rafael Amorim | 14935 | ABFM | 31/12/06 | 9º | 500 | 9º | 500 | 10º | 488 | - | 0 | 1488 | 1488 |
| 8º | Martim Borges | 14570 | Estoril Praia | 05/04/06 | - | 0 | 3º | 730 | 4º | 670 | - | 0 | 1400 | 1400 |
| 9º | José Santana | 14934 | ABFM | 01/01/06 | 5º | 610 | 7º | 555 | - | 0 | - | 0 | 1165 | 1165 |
| 10º | Eduardo Macedo | 14778 | A.C.D.M | 23/05/06 | - | 0 | 7º | 555 | 7º | 555 | - | 0 | 1110 | 1110 |
| 11º | Dinis Moreira | 14923 | ABFM | 25/04/06 | - | 0 | 13º | 450 | 7º | 555 | - | 0 | 1005 | 1005 |
| 11º | Fernando Albuquerque | 14857 | CICS-EST | 02/04/08 | 7º | 555 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 1005 | 1005 |
| 13º | Twan Silva | 14585 | CICS-EST | 04/05/08 | 11º | 475 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 925 | 925 |
| 14º | José Pedro Chavarria | 14779 | A.C.D.M | 15/05/08 | 9º | 500 | 17º | 400 | - | 0 | - | 0 | 900 | 900 |
| 15º | Gustavo Sobrinho | 15061 | Aqua Carca | 27-06-2007 | - | 0 | - | 0 | 3º | 730 | - | 0 | 730 | 730 |
| 16º | Gaspar Costa | 12382 | AON | 28/12/08 | - | 0 | 5º | 610 | - | 0 | - | 0 | 610 | 610 |
| 16º | António Maria Marques | 14952 | CNPov | 23/03/06 | - | 0 | 9º | 500 | - | 0 | - | 0 | 500 | 500 |
| 16º | Iara Cavalheiro | 14858 | CICS-EST | 13/08/07 | - | 0 | 13º | 450 | - | 0 | - | 0 | 450 | 450 |