2015 | |
Surf Open | Frederico Morais |
Surf Fem | Teresa Bonvalot |
Pro-Junior | Tomás Fernandes |
Pro-Junior Fem | Ana Carolina Mendes |
Surf Sub 18 | Guilherme Fonseca |
Surf Sub 16 | Vasco Mónica |
Surf Sub 14 | Guilherme Ribeiro |
Surf Sub 12 | Joaquim Chaves |
Surf Sub 18 Fem | Camila Costa |
Surf Sub 16 Fem | Camila Costa |
Surf Master (+35) | Rubén Silva |
Surf Grand Master (+40) | Frederico Brito |
Surf Kahuna (+45) | Francisco Macambira |
Surf Grand Kahuna (+50) | Rui Ribeiro |
Bodyboard Open | Hugo Pinheiro |
Bodyboard Fem | Joana Schenker |
Bodyboard Dropknee | Diogo Pimenta |
Bodyboard Sub 12 | Pedro Ferreira |
Bodyboard Sub 14 | Miguel Ferreira |
Bodyboard Sub 16 | David Vedor |
Bodyboard Sub 18 | Stephanos Kokorelis |
Bodyboard Sub 18 Fem | Madalena Guerra |
Bodyboard Masters | Manuel Centeno |
Longboard | João Dantas |
Longboard Sub18 | Kathleen Barrigão |
Longboard Fem | Kathleen Barrigão |
Skimboard | Hugo Santos |
Skimboard Fem | Leila Mendes |
Skimboard Sub 16 | Francisco Vitoriano |
SUP Wave | Rui Fialho |
SUP Race Sprt Masc | Ruben Afonso |
SUP Race Sprt Fem | Angela Fernandes |
SUP Race Tec. 12,6M | Ricardo Rodrigues |
SUP Race Tec. 12,6F | Catarina Barroca |
SUP Race Tec. All R. M | Marco Aço |
SUP Marat. 12,6M | Angela Fernandes |
SUP Marat. 12,6F | Filipe Meira |
Bodysurf | António Howorth |
Galeria de Campeões Nacionais 2015
Previous Article
Galeria de Campeões Nacionais 2016
Next Article