surfingportugal.com
- o site oficial da Federação Portuguesa de SurfClass. 2010 | Nome | Fed. | Clube | P | Porto (Grau 4) | P | Ericeira (Grau 4) | P | Santa Cruz (Grau 1) | P | Figueira da Foz (Grau 1) | P | São Torpes (Grau 6 - Prime) | P | Nazaré (Grau 6 - Prime) | Total | 4 Melhores |
1 | Frederico Morais | 3385 | SCCS | 1 | 1300 | 2 | 1118 | 9 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2918 | 2918 |
2 | João Guedes | 2517 | SCV | 2 | 1118 | 7 | 722 | 9 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2340 | 2340 |
3 | Filipe Jervis | 4448 | SCCS | 4 | 871 | 13 | 585 | 3 | 730 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2186 | 2186 |
4 | João Antunes | 109 | CSC | 5 | 793 | 3 | 949 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2142 | 2142 |
5 | Justin Mujica | 3411 | CRCQL | 9 | 650 | 13 | 585 | 2 | 860 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2095 | 2095 |
6 | José Ferreira | 4663 | SCCS | 3 | 949 | 17 | 520 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1869 | 1869 |
7 | Eduardo Fernandes | 8872 | CRCQL | 7 | 722 | 13 | 585 | 9 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1807 | 1807 |
8 | Alexandre Ferreira | 448 | SCCS | 17 | 520 | 5 | 793 | 13 | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1763 | 1763 |
9 | Leo Belime | 4391 | ASC | 9 | 650 | 9 | 650 | 13 | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1750 | 1750 |
10 | David Luis | 962 | CSC | 13 | 585 | 9 | 650 | 9 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1735 | 1735 |
11 | David Raimundo | 305 | SCCS | 7 | 722 | 17 | 520 | 13 | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1692 | 1692 |
12 | Nuno Silva | 913 | PPSC | 9 | 650 | 17 | 520 | 13 | 450 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1620 | 1620 |
13 | NunoTelmo | 752 | SCCS | 13 | 585 | 9 | 650 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1561 | 1561 |
14 | Francisco Cruz | 587 | CSC | 9 | 650 | 49 | 354 | 7 | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1559 | 1559 |
15 | Antonio Ribeiro | 5698 | PPSC | 25 | 468 | 17 | 520 | 7 | 555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1543 | 1543 |
16 | Nicolau Von Rupp | 3557 | CRCQL | 5 | 793 | - | 0 | 4 | 670 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1463 | 1463 |
17 | Edgar Nozes | 2968 | Lusurf | 13 | 585 | 4 | 871 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1456 | 1456 |
18 | Alexandre Grilo | 1519 | ESC | 13 | 585 | 25 | 468 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1413 | 1413 |
19 | Francisco Canelas | 2053 | CNPTM | 17 | 520 | 17 | 520 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1400 | 1400 |
20 | Basile Belime | 5007 | ASC | 17 | 520 | 25 | 468 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1348 | 1348 |
21 | Miguel Mouzinho | 3768 | ASC | - | 0 | 7 | 722 | 5 | 610 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1332 | 1332 |
22 | Tiago Pires "Saca" | 884 | ESC | - | 0 | 1 | 1300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1300 | 1300 |
23 | Robertson Gonçalves | 7228 | AEFDTV | 49 | 354 | 13 | 585 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1299 | 1299 |
24 | Francisco Alves | 3891 | CSC | 33 | 424 | 25 | 468 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1292 | 1292 |
24 | Paulo Alves Almeida | 3501 | CNPTM | 33 | 424 | 25 | 468 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1292 | 1292 |
24 | Pedro Boonman | 7470 | CRCQL | 25 | 468 | 33 | 424 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1292 | 1292 |
27 | João Kopke | 7028 | SCCS | 17 | 520 | 33 | 424 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1270 | 1270 |
28 | José Brito | 3973 | ESC | 33 | 424 | 33 | 424 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1248 | 1248 |
29 | Luis Castanheira | 4050 | PPSC | 17 | 520 | 49 | 354 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1234 | 1234 |
30 | Henrique Andrade | 5104 | CRCQL | 25 | 468 | 33 | 424 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1218 | 1218 |
31 | Vasco Ribeiro | 5614 | SCCS | 17 | 520 | 9 | 650 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1170 | 1170 |
31 | Diogo Appleton | 5829 | CRCQL | 33 | 424 | 49 | 354 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1104 | 1104 |
31 | Miguel Marinho | 141 | CNPTM | 33 | 424 | 49 | 354 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1104 | 1104 |
31 | Pedro Barros | 7480 | SCCS | 49 | 354 | 33 | 424 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1104 | 1104 |
35 | Tomás Fernandes | 7133 | ESC | 49 | 354 | 25 | 468 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1100 | 1100 |
36 | Guilherme Fonseca | 7204 | PPSC | 49 | 354 | 49 | 354 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1068 | 1068 |
37 | João Durão | 5826 | PPSC | 33 | 424 | 49 | 354 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1056 | 1056 |
37 | João Guerreiro | 3787 | CSC | 49 | 354 | 33 | 424 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1056 | 1056 |
37 | Tiago Antunes | 9461 | AEFDTV | 33 | 424 | 49 | 354 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1056 | 1056 |
40 | Gonçalo Paula | 6783 | SCCS | 49 | 354 | 49 | 354 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1034 | 1034 |
40 | Ivo Gonçalves | 5457 | Lusurf | 49 | 354 | 49 | 354 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1034 | 1034 |
40 | Ivo Cação | 4407 | ASFF | - | 0 | 33 | 424 | 5 | 610 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1034 | 1034 |
43 | Eric Rebiere | 10085 | ESC | - | 0 | - | 0 | 1 | 1000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1000 | 1000 |
44 | João Mealha | 578 | SCV | 25 | 468 | 17 | 520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 988 | 988 |
44 | Miguel Blanco | 5581 | SCCS | 25 | 468 | 17 | 520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 988 | 988 |
46 | Túlio Brandão | 2246 | AON | 49 | 354 | 49 | 354 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 986 | 986 |
47 | Kalu Oliveira | 5267 | SSC | 17 | 520 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 944 | 944 |
48 | Ricardo Costa | 4386 | CNPTM | 25 | 468 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 892 | 892 |
48 | Sebastião Furtado | 6236 | AON | 25 | 468 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 892 | 892 |
50 | Diogo Paulino Castro | 4217 | C.C.D. | 33 | 424 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 848 | 848 |
50 | Ricardo Alves | 6978 | ASGP | 33 | 424 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 848 | 848 |
50 | Rui Henriques | 5486 | ESC | 33 | 424 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 848 | 848 |
53 | Sandro Maximiliano | 365 | Lusurf | - | 0 | 25 | 468 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 794 | 794 |
54 | Ruben Gonzalez | 864 | SCCS | - | 0 | 5 | 793 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 793 | 793 |
55 | João Guerra | 4251 | NSG | 33 | 424 | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 778 | 778 |
55 | Tito Costa | 8319 | CSC | 49 | 354 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 778 | 778 |
57 | Rodrigo Sousa | 3808 | NSG | 49 | 354 | - | 0 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 754 | 754 |
58 | César Rosa | 4253 | NSG | 33 | 424 | - | 0 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 750 | 750 |
59 | Fernando Gomes | 9149 | AEFDTV | - | 0 | 25 | 468 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 746 | 746 |
59 | Pedro Ferreira | 1595 | ASA | NS | 0 | 25 | 468 | 47 | 278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 746 | 746 |
61 | Tiago Costa | 4707 | CSC | 49 | 354 | 49 | 354 | ns | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 708 | 708 |
61 | João Alves | 9017 | CNPD | 49 | 354 | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 708 | 708 |
61 | Martim Gonçalves | 5282 | CSC | 49 | 354 | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 708 | 708 |
64 | António Faria | 9041 | CAP | - | 0 | 49 | 354 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 680 | 680 |
65 | Francisco Sousa | 4834 | NSG | 17 | 520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 520 | 520 |
65 | Pedro Monteiro | 363 | CRCQL | - | 0 | 17 | 520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 520 | 520 |
67 | Miguel Ximenez | 3390 | CRCQL | 25 | 468 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 468 | 468 |
68 | Aécio Flávio | 368 | CRCQL | - | 0 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 424 | 424 |
68 | Diogo Medeiros | 9022 | CNPD | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 424 | 424 |
68 | Filipe Andrade | 7914 | ASM | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 424 | 424 |
68 | Filipe Valadão | 2618 | Lusurf | - | 0 | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 424 | 424 |
68 | Frederico Barreto | 862 | CSP | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 424 | 424 |
68 | Pedro Pinto | 3566 | CRCQL | 33 | 424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 424 | 424 |
74 | Guga Gouveia | 1976 | CNPTM | - | 0 | - | 0 | 17 | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 400 | 400 |
75 | João Trabulo | 5708 | ESC | - | 0 | - | 0 | 25 | 360 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 360 | 360 |
76 | Henrique Rosa | 7227 | CRCQL | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 354 | 354 |
76 | Miguel Oliveira | 6705 | PPSC | - | 0 | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 354 | 354 |
76 | Renato Ribeiro | 8894 | ASM | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 354 | 354 |
76 | Ricardo Pinto | 7307 | NSG | 49 | 354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 354 | 354 |
80 | Joao Abreu | 6205 | CSC | - | 0 | - | 0 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 326 | 326 |
80 | João Pinheiro | 3672 | ESC | - | 0 | - | 0 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 326 | 326 |
80 | Luis Henriques | 8925 | ASA | - | 0 | - | 0 | 33 | 326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 326 | 326 |




11 e 12 de Setembro
4ª etapa do Circuito Nacional de Surf Open MASCULINO, Figueira da Foz
11 e 12 de Setembro
5ª etapa do Circuito Nacional de Surf Open FEMININO, Figueira da Foz
25 a 27 de Setembro
5ª etapa do Circuito Nacional Deeply Surf Esperanças, S. Torpes
1 Frederico Morais 2918
pts.
2 João Guedes 2340
pts.
3 Filipe Jervis 2186
pts.
4 João Antunes 2142
pts.
5 Justin Mujica 2095
pts.
1 Tiago Silva 1200
pts.
2 Filipe Campos 1032
pts.
3 Hugo Pinheiro 876
pts.
4 Manuel Centeno 804
pts.
5 António Azevedo 732
pts.
1 EMANUEL EMBAIXADOR 1860
pts.
2 SIMÃO PINTO 1590
pts.
3 JOÃO DINIS 1280
pts.
4 JOÃO GUERREIRO 1110
pts.
4 EDUARDO JOAQUIM 1110
pts.
1 João Brogueira 250
pts.
2 João Ferreira 215
pts.
3 João Nunes Carvalho 183
pts.
4 Manuel Constantino 168
pts.
5 Diogo Gonçalves 153
pts.