CN Bodyboard Open 2011
10 de Out de 2011 12:13:33 Por
Rui Félix
Last updated on 19 de Dez de 2011 23:17:30
| CIRCUITO NACIONAL DE BODYBOARD OPEN 2011 | | | | | | | | | |
| Pos. | Nomes | Nº Fed | Clube | Ericeira | Figueira | Açores | Carcavelos | PONTOS 2011 | 3 melhores |
| 1 | Manuel Centeno | 1578 | AON | 555 | 1000 | 876 | 1000 | 3431 | 2876 |
| 2 | Hugo Pinheiro | 2418 | ASCC | 730 | 0 | 1200 | 400 | 2330 | 2330 |
| 3 | Gastão Entrudo | 4109 | CNF | 1000 | 0 | 876 | 450 | 2326 | 2326 |
| 4 | Filipe Raposo "Cabrela" | 8840 | AJRC | 860 | 860 | 600 | 400 | 2720 | 2320 |
| 5 | Jaime Jesus | 3596 | ABFM | 400 | 730 | 1032 | 450 | 2612 | 2212 |
| 6 | Tiago Silva | 3676 | CNPov | 450 | 400 | 732 | 730 | 2312 | 1912 |
| 7 | João Pinheiro | 2882 | ABS | 610 | 400 | 432 | 860 | 2302 | 1902 |
| 8 | Rui Barreira | 3310 | CDAN | 730 | 555 | 480 | 400 | 2165 | 1765 |
| 9 | Ricardo Faustino | 1418 | ABFM | 500 | 450 | 732 | 360 | 2042 | 1682 |
| 10 | Fábio Duarte | 3311 | CDAN | 360 | 730 | 540 | 400 | 2030 | 1670 |
| 11 | João Barciela | 3674 | Lusurf | 500 | 555 | 0 | 610 | 1665 | 1665 |
| 12 | Diogo Silva | 8116 | SJC | 400 | 500 | 600 | 555 | 2055 | 1655 |
| 13 | Rodrigo Rijo | 9178 | USBA | 450 | 0 | 480 | 610 | 1540 | 1540 |
| 14 | Francisco Pinheiro | 2785 | ABS | 450 | 500 | 480 | 555 | 1985 | 1535 |
| 15 | Dino Carmo | 4993 | CDAN | 320 | 450 | 666 | 400 | 1836 | 1516 |
| 16 | Silvano Lourenço | 2078 | PPSC | 320 | 400 | 600 | 500 | 1820 | 1500 |
| 17 | Pedro Silva | 7393 | CARS | 555 | 320 | 540 | 320 | 1735 | 1415 |
| 18 | Luis Figueiredo | 5301 | CNPov | 320 | 360 | 540 | 400 | 1620 | 1300 |
| 19 | João Imaginário | 2964 | Aqua Carca | 400 | 500 | 0 | 400 | 1300 | 1300 |
| 20 | Bernardo Machado | 8226 | AON | 240 | 450 | 480 | 320 | 1490 | 1250 |
| 21 | Antonio Ribeiro | 8297 | AJRC | 500 | 400 | 0 | 320 | 1220 | 1220 |
| 22 | Daniel Ferreira | 2619 | ADE | 240 | 400 | 432 | 360 | 1432 | 1192 |
| 23 | Antonio Cruz | 5072 | AON | 360 | 360 | 0 | 450 | 1170 | 1170 |
| 24 | Filipe Campos | 6860 | CNPov | 360 | 400 | 0 | 400 | 1160 | 1160 |
| 25 | Gonçalo Pinheiro | 7060 | ABS | 320 | 320 | 480 | 240 | 1360 | 1120 |
| 26 | Gonçalo Clímaco | 2700 | ABS | 360 | 0 | 432 | 320 | 1112 | 1112 |
| 27 | Daniel Fonseca | 7362 | PPSC | 320 | 450 | 0 | 320 | 1090 | 1090 |
| 28 | Guilherme Guerra | 6197 | CARS | 240 | 500 | 0 | 320 | 1060 | 1060 |
| 29 | Ruben Cabral | 8712 | ABFM | 240 | 320 | 480 | 240 | 1280 | 1040 |
| 30 | Nuno Trovão | 624 | ABFM | 0 | 320 | 480 | 240 | 1040 | 1040 |
| 30 | Hugo Barbosa | 3099 | ASA | 320 | 400 | 0 | 320 | 1040 | 1040 |
| 32 | Hernani Oliveira | 2144 | ASM | 320 | 280 | 432 | 0 | 1032 | 1032 |
| 32 | Pedro Correia | 8196 | USBA | 0 | 360 | 432 | 240 | 1032 | 1032 |
| 34 | Nuno Leitão | 976 | ESC | 360 | 0 | 666 | 0 | 1026 | 1026 |
| 35 | Hugo Vilar | 7812 | CNPov | 400 | 360 | 0 | 240 | 1000 | 1000 |
| 36 | Fábio Laureano | 3238 | ABFM | 610 | 320 | 0 | 0 | 930 | 930 |
| 37 | Mauro Bandeiras | 7590 | CRCQL | 240 | 360 | 0 | 320 | 920 | 920 |
| 37 | Marco Lopes | 3405 | CARS | 240 | 320 | 0 | 360 | 920 | 920 |
| 39 | Nicolas Rosner | 2213 | MSport | 400 | 0 | 0 | 500 | 900 | 900 |
| 40 | João Crespo | 7399 | CADA | 360 | 280 | 0 | 240 | 880 | 880 |
| 40 | Nuno Carvalho | 8511 | CNPov | 240 | 280 | 0 | 360 | 880 | 880 |
| 42 | Rui Pereira | 829 | CSC | 500 | 0 | 0 | 360 | 860 | 860 |
| 43 | Bernardo Jerónimo | 4714 | ABFM | 0 | 610 | 0 | 240 | 850 | 850 |
| 44 | Bernardo Barroso | 7853 | CRCQL | 320 | 0 | 0 | 500 | 820 | 820 |
| 45 | Francisco Bessone | 6126 | CSC | 450 | 0 | 0 | 360 | 810 | 810 |
| 46 | Bruno Franco | 2682 | SCS | 320 | 0 | 0 | 450 | 770 | 770 |
| 47 | Samuel Barcelos | 9639 | AST | 0 | 0 | 432 | 320 | 752 | 752 |
| 48 | João Neiva | 6993 | SCV | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 |
| 49 | Tiago Ramires | 387 | SJC | 320 | 360 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 50 | Guilherme Guerra | 9016 | CRCQL | 320 | 0 | 0 | 320 | 640 | 640 |
| 50 | Miguel Serrão | 6995 | AJRC | 320 | 0 | 0 | 320 | 640 | 640 |
| 50 | Raúl Trocado | 9733 | CNPov | 0 | 280 | 0 | 360 | 640 | 640 |
| 53 | Luís Pereira | 1577 | ABFM | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 |
| 54 | Paulo Costa | 116 | CRCQL | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| 55 | Daniel Valentim | 6258 | CADA | 170 | 400 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| 56 | Hugo Santos | 7841 | PPSC | 0 | 320 | 0 | 240 | 560 | 560 |
| 56 | Bernardo Esparteiro | 6914 | Aqua Carca | 240 | 0 | 0 | 320 | 560 | 560 |
| 58 | Sergio Rego | 7997 | USBA | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 |
| 59 | Tiago Fazendeiro | 6339 | CARS | 240 | 280 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 60 | José Correia | 9776 | SJC | 115 | 0 | 390 | 0 | 505 | 505 |
| 61 | Bernardo Abreu | 1556 | Aqua Carca | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 62 | Ricardo Ferreira | 9784 | CNL | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 |
| 63 | Pedro Bettencourt | 6897 | AON | 115 | 0 | 0 | 320 | 435 | 435 |
| 64 | Nelson Branco | 10567 | AST | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 432 |
| 65 | Pedro Levi | 9530 | PPSC | 170 | 0 | 0 | 240 | 410 | 410 |
| 66 | André Gonçalinho | 10528 | ACRDZNB | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 66 | Gonçalo Silva | 1560 | AJRC | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 66 | Paulo Costa Valente | 1879 | SJC | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 69 | Miguel Mendonça | 9638 | AST | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 |
| 69 | Rui Pereira | 10565 | AST | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 |
| 69 | Daniel Cabral | 9472 | USBA | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 |
| 69 | Fábio Conceição | 10161 | MSport | 240 | 0 | 0 | 150 | 390 | 390 |
| 73 | João Bernardo | 1481 | ABS | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 |
| 73 | Rodrigo Costa | 10566 | AST | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 |
| 73 | Manuel Moura | 9690 | USBA | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 |
| 76 | Diogo Catarino | 5390 | AJRC | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 76 | Joao Guedes | 5067 | ESC | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 76 | António Cardoso | 5598 | CDAN | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 76 | Miguel Adão | 7843 | ABFM | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 76 | Miguel Graça | 9876 | Aqua Carca | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 81 | Fábio Glória | 7834 | ACRDZNB | 170 | 0 | 0 | 170 | 340 | 340 |
| 82 | André Duarte | 5867 | AJRC | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 82 | António Azevedo | 1327 | ASCC | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 82 | António Lopes | 3292 | CNPov | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 82 | Diogo Duarte | 8849 | ABSCS | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 82 | Afonso Alexandre | 10276 | ABFM | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 82 | Bogdan Goleminov | 6867 | SJC | 170 | 0 | 0 | 150 | 320 | 320 |
| 82 | Zsolt Lorincz | | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 82 | David Rosmaninho | 10009 | CNPov | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 82 | Pedro Fortunato | 10246 | SCS | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| 91 | João Conceição | 7387 | ABFM | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 92 | Alexandre Patricio | 4207 | SSC | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 92 | João Frade | 5933 | CARS | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 92 | Miguel Coelho | 7638 | AJRC | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 92 | Sérgio Reis | 1694 | ESC | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 92 | Iuri Santos | 7070 | AJRC | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 92 | Steph Kokorelis | 7306 | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 92 | Paulo Carvalho | 9179 | CNPov | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 92 | João Mendes | 9951 | ACRDZNB | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 92 | Filipe Afonso | 8746 | AON | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| 101 | Bernardo Miranda Tomé | 7045 | AEFDTV | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 101 | David Correia | 5873 | CRCQL | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 101 | Duarte Santos | 1806 | SSC | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 101 | Fábio Pereira | 9734 | CNPov | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 101 | José Canudas | 8568 | AON | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 101 | Nelson Vaz | 6911 | SCV | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| #REF! | Ricardo Gomes | 1240 | AON | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| #REF! | Manuel Guerra | 7406 | CARS | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 |
| #REF! | Diogo Lamares | 8741 | AON | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 |
| #REF! | Manuel Gomes | 7356 | SCS | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 |
| 111 | António Lima | 5924 | CRCQL | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 112 | Bruno Sales | 1404 | ESC | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 112 | Luís Pereira | 8880 | CNPov | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Etiquetas